Langsamer Walzer
Nr. | BB | FP | LP | SK | SP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Reinhard Brandes / Sabine Brandes | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | |||
2) Bernd Krakamp / Magdalena Krakamp | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||
4) Klaus Reichert / Christina Reichert | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 (5) | 2 | 2 | |||
5) Sven Sültmann / Susanne Sültmann | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 (8) | 1 | 1 |
Tango
Nr. | BB | FP | LP | SK | SP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Reinhard Brandes / Sabine Brandes | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | |||
2) Bernd Krakamp / Magdalena Krakamp | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | |||
4) Klaus Reichert / Christina Reichert | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | |||
5) Sven Sültmann / Susanne Sültmann | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Quickstep
Nr. | BB | FP | LP | SK | SP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Reinhard Brandes / Sabine Brandes | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | |||
2) Bernd Krakamp / Magdalena Krakamp | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 12 | |||
4) Klaus Reichert / Christina Reichert | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | |||
5) Sven Sültmann / Susanne Sültmann | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 |
BB : Bernd Blaschke
FP : Peter Frank
LP : Peter Lorenzen
SK : Klaus Scheida
SP : Peter Sägebarth