Langsamer Walzer
Nr. A B C E F 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
60) Andreas Wörmke / Brigitte Wörmke 5 4 5 5 4 5 5 5
80) Matthias Donners / Martina Donners 2 5 4 4 5 3 4 4
81) Andreas Federwitz / Gesiene Federwitz 3 2 3 2 2 3 2 2
82) Uwe Pietschmann / Rita Pietschmann 4 3 2 3 3 4 3 3
84) Jens Wolff / Maike Wolff 1 1 1 1 1 5 1 1
Tango
Nr. A B C E F 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
60) Andreas Wörmke / Brigitte Wörmke 5 4 4 4 5 3 4 9
80) Matthias Donners / Martina Donners 4 5 5 5 4 5 5 9
81) Andreas Federwitz / Gesiene Federwitz 3 2 2 2 2 4 2 4
82) Uwe Pietschmann / Rita Pietschmann 2 3 3 3 3 5 3 6
84) Jens Wolff / Maike Wolff 1 1 1 1 1 5 1 2
Wiener Walzer
Nr. A B C E F 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
60) Andreas Wörmke / Brigitte Wörmke 4 4 4 5 4 4 4 13
80) Matthias Donners / Martina Donners 5 5 5 4 5 5 5 14
81) Andreas Federwitz / Gesiene Federwitz 2 2 2 2 2 5 2 6
82) Uwe Pietschmann / Rita Pietschmann 3 3 3 3 3 5 3 9
84) Jens Wolff / Maike Wolff 1 1 1 1 1 5 1 3
Slowfox
Nr. A B C E F 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
60) Andreas Wörmke / Brigitte Wörmke 4 4 4 4 4 5 4 17
80) Matthias Donners / Martina Donners 5 5 5 5 5 5 5 19
81) Andreas Federwitz / Gesiene Federwitz 2 2 2 2 2 5 2 8
82) Uwe Pietschmann / Rita Pietschmann 3 3 3 3 3 5 3 12
84) Jens Wolff / Maike Wolff 1 1 1 1 1 5 1 4
Quickstep
Nr. A B C E F 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
60) Andreas Wörmke / Brigitte Wörmke 4 4 4 4 4 5 4 21
80) Matthias Donners / Martina Donners 5 5 5 5 5 5 5 24
81) Andreas Federwitz / Gesiene Federwitz 2 2 2 2 2 5 2 10
82) Uwe Pietschmann / Rita Pietschmann 3 3 3 3 3 5 3 15
84) Jens Wolff / Maike Wolff 1 1 1 1 1 5 1 5