Langsamer Walzer
Nr. | A | B | C | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62) Joachim Aderhold / Monika Aderhold | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 (4) | 4 (7) | 1 | 1 | ||||
66) Günter Grelck / Helma Grelck | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 (5) | 3 | 3 | |||||
67) Detlef Hannemann / Ilse Hannemann | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
69) Stefan Hüls / Marion Hüls | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 (9) | 4 | 4 | |||||
76) Hans-Hermann Rinke / Ursula Rinke | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 (12) | 5 | 5 | |||||
79) Klaus Werner / Hanne Werner | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 (4) | 3 (4) | 2 | 2 |
Tango
Nr. | A | B | C | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62) Joachim Aderhold / Monika Aderhold | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||
66) Günter Grelck / Helma Grelck | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 (5) | 5 (11) | 2 | 5 | ||||
67) Detlef Hannemann / Ilse Hannemann | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
69) Stefan Hüls / Marion Hüls | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |||||
76) Hans-Hermann Rinke / Ursula Rinke | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 10 | |||||
79) Klaus Werner / Hanne Werner | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 (5) | 4 (8) | 3 | 5 |
Wiener Walzer
Nr. | A | B | C | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62) Joachim Aderhold / Monika Aderhold | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||
66) Günter Grelck / Helma Grelck | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 | |||||
67) Detlef Hannemann / Ilse Hannemann | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 18 | |||||
69) Stefan Hüls / Marion Hüls | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 (19) | 3 | 11 | |||||
76) Hans-Hermann Rinke / Ursula Rinke | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 15 | |||||
79) Klaus Werner / Hanne Werner | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 (10) | 4 | 9 |
Slowfox
Nr. | A | B | C | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62) Joachim Aderhold / Monika Aderhold | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||
66) Günter Grelck / Helma Grelck | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 9 | |||||
67) Detlef Hannemann / Ilse Hannemann | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 24 | |||||
69) Stefan Hüls / Marion Hüls | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 15 | |||||
76) Hans-Hermann Rinke / Ursula Rinke | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 20 | |||||
79) Klaus Werner / Hanne Werner | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 12 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62) Joachim Aderhold / Monika Aderhold | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | |||||
66) Günter Grelck / Helma Grelck | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 11 | |||||
67) Detlef Hannemann / Ilse Hannemann | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 30 | |||||
69) Stefan Hüls / Marion Hüls | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 19 | |||||
76) Hans-Hermann Rinke / Ursula Rinke | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 25 | |||||
79) Klaus Werner / Hanne Werner | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 15 |