Langsamer Walzer
Nr. | A | B | C | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51) Rolf Cramer / Iris Winter | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 (14) | 6 | 6 | |||||
54) Detlef Meyer / Marita Scheuerecker | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 (17) | 5 | 5 | |||||
58) Detlef Stacker / Christine Stacker | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 (10) | 4 | 4 | |||||
59) Werner Wisniewski / Andrea Wisniewski | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 (15) | 3 | 3 | |||||
60) Andreas Wörmke / Brigitte Wörmke | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||
61) Detlef Zinnendorf / Kerstin Meinecke | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | A | B | C | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51) Rolf Cramer / Iris Winter | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 (15) | 6 | 12 | |||||
54) Detlef Meyer / Marita Scheuerecker | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 9 | |||||
58) Detlef Stacker / Christine Stacker | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 (11) | 5 | 9 | |||||
59) Werner Wisniewski / Andrea Wisniewski | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | |||||
60) Andreas Wörmke / Brigitte Wörmke | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | |||||
61) Detlef Zinnendorf / Kerstin Meinecke | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 |
Wiener Walzer
Nr. | A | B | C | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51) Rolf Cramer / Iris Winter | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 (18) | 5 (24) | 4,5 | 16 | ||||
54) Detlef Meyer / Marita Scheuerecker | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 (18) | 5 (24) | 4,5 | 13 | ||||
58) Detlef Stacker / Christine Stacker | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 15 | |||||
59) Werner Wisniewski / Andrea Wisniewski | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 9 | |||||
60) Andreas Wörmke / Brigitte Wörmke | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | |||||
61) Detlef Zinnendorf / Kerstin Meinecke | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 |
Slowfox
Nr. | A | B | C | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51) Rolf Cramer / Iris Winter | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
54) Detlef Meyer / Marita Scheuerecker | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 18 | |||||
58) Detlef Stacker / Christine Stacker | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 21 | |||||
59) Werner Wisniewski / Andrea Wisniewski | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 12 | |||||
60) Andreas Wörmke / Brigitte Wörmke | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | |||||
61) Detlef Zinnendorf / Kerstin Meinecke | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51) Rolf Cramer / Iris Winter | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 24 | |||||
54) Detlef Meyer / Marita Scheuerecker | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 23 | |||||
58) Detlef Stacker / Christine Stacker | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 27 | |||||
59) Werner Wisniewski / Andrea Wisniewski | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 15 | |||||
60) Andreas Wörmke / Brigitte Wörmke | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | |||||
61) Detlef Zinnendorf / Kerstin Meinecke | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 |