Langsamer Walzer
Nr. | A | B | C | D | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29) Gerd Bechert / Ilse Bechert | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 (10) | 2 | 2 | |||
31) Fritz Helm / Birgitt Peschke | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 (7) | 4 | 4 | |||
42) Otto Biebricher / Birgit Biebricher | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 (6) | 3 | 3 | |||
44) Karl Heinz Sellenschlo / Petra Sellenschlo | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29) Gerd Bechert / Ilse Bechert | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | |||
31) Fritz Helm / Birgitt Peschke | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | |||
42) Otto Biebricher / Birgit Biebricher | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | |||
44) Karl Heinz Sellenschlo / Petra Sellenschlo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 |
Wiener Walzer
Nr. | A | B | C | D | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29) Gerd Bechert / Ilse Bechert | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 (11) | 3 | 9 | |||
31) Fritz Helm / Birgitt Peschke | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 (10) | 2 | 9 | |||
42) Otto Biebricher / Birgit Biebricher | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 9 | |||
44) Karl Heinz Sellenschlo / Petra Sellenschlo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 |
Slowfox
Nr. | A | B | C | D | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29) Gerd Bechert / Ilse Bechert | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 (13) | 2 | 11 | |||
31) Fritz Helm / Birgitt Peschke | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 (10) | 3 | 12 | |||
42) Otto Biebricher / Birgit Biebricher | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 13 | |||
44) Karl Heinz Sellenschlo / Petra Sellenschlo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29) Gerd Bechert / Ilse Bechert | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 14 | |||
31) Fritz Helm / Birgitt Peschke | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 14 | |||
42) Otto Biebricher / Birgit Biebricher | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 17 | |||
44) Karl Heinz Sellenschlo / Petra Sellenschlo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 |