Langsamer Walzer
Nr. | A | B | C | D | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13) Erhardt Barth / Heidrun Barth | 6 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | ||||||
25) Jörg Schudmann / Beate Schudmann | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||
30) Michael Fredrich / Heike Fredrich | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||
33) Karsten Kansy / Christiane Kansy | 3 | 6 | 7 | 6 | 7 | 3 | 6 | 6 | ||||||
37) Christian Schatte / Cornelia Schatte | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | ||||||
40) Frank Vogler / Sabine Vogler | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
41) Jörg von Fintel / Britta von Fintel | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13) Erhardt Barth / Heidrun Barth | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 9 | ||||||
25) Jörg Schudmann / Beate Schudmann | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | ||||||
30) Michael Fredrich / Heike Fredrich | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||||||
33) Karsten Kansy / Christiane Kansy | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 3 | 6 | 12 | ||||||
37) Christian Schatte / Cornelia Schatte | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 14 | ||||||
40) Frank Vogler / Sabine Vogler | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 9 | ||||||
41) Jörg von Fintel / Britta von Fintel | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 |
Wiener Walzer
Nr. | A | B | C | D | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13) Erhardt Barth / Heidrun Barth | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 14 | ||||||
25) Jörg Schudmann / Beate Schudmann | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 9 | ||||||
30) Michael Fredrich / Heike Fredrich | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||||||
33) Karsten Kansy / Christiane Kansy | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 18 | ||||||
37) Christian Schatte / Cornelia Schatte | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 21 | ||||||
40) Frank Vogler / Sabine Vogler | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 13 | ||||||
41) Jörg von Fintel / Britta von Fintel | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 |
Slowfox
Nr. | A | B | C | D | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13) Erhardt Barth / Heidrun Barth | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 18 | ||||||
25) Jörg Schudmann / Beate Schudmann | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 12 | ||||||
30) Michael Fredrich / Heike Fredrich | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | ||||||
33) Karsten Kansy / Christiane Kansy | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 3 (17) | 6 | 24 | ||||||
37) Christian Schatte / Cornelia Schatte | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3 (18) | 7 | 28 | ||||||
40) Frank Vogler / Sabine Vogler | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 18 | ||||||
41) Jörg von Fintel / Britta von Fintel | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13) Erhardt Barth / Heidrun Barth | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 22 | ||||||
25) Jörg Schudmann / Beate Schudmann | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 15 | ||||||
30) Michael Fredrich / Heike Fredrich | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | ||||||
33) Karsten Kansy / Christiane Kansy | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 3 | 6 | 30 | ||||||
37) Christian Schatte / Cornelia Schatte | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 35 | ||||||
40) Frank Vogler / Sabine Vogler | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 23 | ||||||
41) Jörg von Fintel / Britta von Fintel | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 |