Langsamer Walzer
Nr. | A | B | C | D | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Hartmut Brosell / Marianne Hansen | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 (6) | 3 | 3 | |||||
13) Erhardt Barth / Heidrun Barth | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 (4) | 2 | 2 | |||||
17) Stig Gullberg / Jane Gullberg | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 (8) | 4 | 4 | |||||
19) Dr. Uwe Hoppe / Dr. Heike-Susanne Dräger-Hoppe | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 (9) | 5 | 5 | |||||
22) Jörn Rennhack / Maren Rennhack | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||
25) Jörg Schudmann / Beate Schudmann | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Hartmut Brosell / Marianne Hansen | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 (7) | 5 (15) | 3 | 6 | ||||
13) Erhardt Barth / Heidrun Barth | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | |||||
17) Stig Gullberg / Jane Gullberg | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 (7) | 3 (7) | 4 | 8 | ||||
19) Dr. Uwe Hoppe / Dr. Heike-Susanne Dräger-Hoppe | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 10 | |||||
22) Jörn Rennhack / Maren Rennhack | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
25) Jörg Schudmann / Beate Schudmann | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Slowfox
Nr. | A | B | C | D | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Hartmut Brosell / Marianne Hansen | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 (8) | 3 | 9 | |||||
13) Erhardt Barth / Heidrun Barth | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | |||||
17) Stig Gullberg / Jane Gullberg | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | 4 | 12 | |||||
19) Dr. Uwe Hoppe / Dr. Heike-Susanne Dräger-Hoppe | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 15 | |||||
22) Jörn Rennhack / Maren Rennhack | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 18 | |||||
25) Jörg Schudmann / Beate Schudmann | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Hartmut Brosell / Marianne Hansen | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 (8) | 5 (16) | 3 | 12 | ||||
13) Erhardt Barth / Heidrun Barth | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 8 | |||||
17) Stig Gullberg / Jane Gullberg | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 (8) | 3 (8) | 4 | 16 | ||||
19) Dr. Uwe Hoppe / Dr. Heike-Susanne Dräger-Hoppe | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 20 | |||||
22) Jörn Rennhack / Maren Rennhack | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 24 | |||||
25) Jörg Schudmann / Beate Schudmann | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 |