Langsamer Walzer
Nr. | A | B | C | D | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Hartmut Brosell / Marianne Hansen | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
3) Jochen Egbers / Regina Egbers | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 (9) | 5 | 5 | |||||
6) Stephan Kambach / Sabine Kambach | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | |||||
10) Volker Schwab / Carola Clasen | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | |||||
11) Wolfgang Torkler / Angelika Torkler | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||
12) Karl-Heinz Wolff / Kirsten Wolff-Seelig | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 (15) | 4 | 4 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Hartmut Brosell / Marianne Hansen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
3) Jochen Egbers / Regina Egbers | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 9 | |||||
6) Stephan Kambach / Sabine Kambach | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 11 | |||||
10) Volker Schwab / Carola Clasen | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 9 | |||||
11) Wolfgang Torkler / Angelika Torkler | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | |||||
12) Karl-Heinz Wolff / Kirsten Wolff-Seelig | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Hartmut Brosell / Marianne Hansen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||
3) Jochen Egbers / Regina Egbers | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 12 | |||||
6) Stephan Kambach / Sabine Kambach | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 (14) | 6 | 17 | |||||
10) Volker Schwab / Carola Clasen | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 3 (10) | 5 | 14 | |||||
11) Wolfgang Torkler / Angelika Torkler | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | |||||
12) Karl-Heinz Wolff / Kirsten Wolff-Seelig | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 (17) | 4 | 11 |