Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Summe | Platz | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | JA | JK | MC | SS | FR | JA | JK | MC | SS | FR | JA | JK | MC | SS | FR | JA | JK | MC | SS | ||||||||||
29 | Theo Zeise / Nele Holtz | TSC Blau-Weiß Stralsund e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 18 | 4. |
Finale | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 | |||||||||
31 | Ben Boxhorn / Victoria-Constanze Tyzak | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | 16 | 3. |
Finale | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | |||||||||
36 | Phil Reinke / Kiesha Schmidt-von Groeling | Hildesheimer Tanzsport Club (HTC) e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | 17 | 2. |
Finale | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
40 | Leonard Heuschkel / Line-Sophie Heruth | TC Hanseatic Lübeck e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | - | - | 2 | - | X | X | - | - | 2 | - | X | X | - | X | 3 | - | X | X | - | - | 2 | 9 | 8. |
41 | Hannes Krakowski / Finja Bahls | TSC Blau-Weiß Stralsund e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | X | X | 3 | - | - | X | X | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | 14 | 5. |
Finale | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | |||||||||
42 | Jesko Veit Lüders / Lea Weber | Hildesheimer Tanzsport Club (HTC) e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | - | 3 | X | - | X | X | X | 4 | - | - | X | X | X | 3 | - | - | X | X | X | 3 | 13 | 6. |
Finale | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
43 | Robin Mahnke / Lea Gätcke | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 1. |
Finale | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
44 | Moritz Rach / Jele Fietz | TSV Blau-Gelb Schwerin e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | - | X | 3 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | - | - | - | 2 | X | X | - | - | X | 3 | 11 | 7. |
45 | Max Schwarz / Elena Wegener | TSV Rot-Gold Torgelow 1990 e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | - | X | 2 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 9. |
FR : Fynn Rumberg
JA : Janina Klingenberg
JK : Jasmin Kalkbrenner
MC : Michelle Casjens
SS : Simona-Dana Schnelle