Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Summe | Platz | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | JA | JK | MC | SS | FR | JA | JK | MC | SS | FR | JA | JK | MC | SS | FR | JA | JK | MC | SS | ||||||||||
2 | Marcel Geser / Jona Marie Otto | Tanzsportclub Phoenix Hannover e.V. | Finale | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3. | |||||
11 | Luis Hadidi / Lena Coralie Wartberg | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | Finale | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2. | |||||
15 | Arseniy Kolesnev / Arina Weber | Tanzsportclub Phoenix Hannover e.V. | Finale | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4. | |||||
19 | Adrian Eigner / Elisa Fedorova | Tanzsportclub Phoenix Hannover e.V. | Finale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1. |
FR : Fynn Rumberg
JA : Janina Klingenberg
JK : Jasmin Kalkbrenner
MC : Michelle Casjens
SS : Simona-Dana Schnelle