Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Summe | Platz | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | JA | JK | MC | SS | FR | JA | JK | MC | SS | FR | JA | JK | MC | SS | |||||||||
20 | Felix Elias Graupner / Uma Pahari | Braunschweiger TSC e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 6. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | - | - | 3 | 11 | ||||
Finale | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
21 | Maikel-Jay Kolm / Juliana Davydovskaja | 1. TSZ im Turn-Klubb zu Hannover | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | 12 | 7.-8. |
1. Zwischenrunde | X | - | - | - | X | 2 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | X | 2 | 5 | ||||
22 | Marlon Kuhr / Samantha Schirmer | TC Hanseatic Lübeck e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | X | X | 3 | - | X | X | - | X | 3 | - | X | - | X | X | 3 | 9 | 13. |
24 | Jan Mednik / Sophia Simion | Hildesheimer Tanzsport Club (HTC) e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 5. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | - | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | 12 | ||||
Finale | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | ||||||||
25 | Leandro Stahlsmeier / Tamina Stahlsmeier | TSA d. TV Schwanewede v. 1903 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 10. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||||
30 | Fabio Böse / Namita Linea Steinmetz | Blau-Weiss Buchholz e.V., TSA | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 3. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | ||||
Finale | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
31 | Ben Boxhorn / Victoria-Constanze Tyzak | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 1. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | ||||
Finale | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||||||
33 | Niklas Hösch / Josephine Böse | Blau-Weiss Buchholz e.V., TSA | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 9. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | X | 1 | 3 | ||||
34 | Jannik Lilienthal / Finja Zobel | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 11.-12. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
35 | Nils Wilhelm Plagemann / Merle-Sofie Fröhlich | TSV Rot-Gold Torgelow 1990 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | X | - | - | 3 | 10 | 11.-12. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
36 | Phil Reinke / Kiesha Schmidt-von Groeling | Hildesheimer Tanzsport Club (HTC) e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 14 | 2. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | 12 | ||||
Finale | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | ||||||||
37 | Colin Riske / Saskia Wehmeier | TSC Blau-Weiß Stralsund e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 7.-8. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | X | 1 | - | X | - | X | X | 3 | 5 | ||||
38 | Victor Rosburg / Victoria Drews | TSA d. 1. SC Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 4. |
1. Zwischenrunde | - | X | X | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | - | 3 | 11 | ||||
Finale | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 |
FR : Fynn Rumberg
JA : Janina Klingenberg
JK : Jasmin Kalkbrenner
MC : Michelle Casjens
SS : Simona-Dana Schnelle