Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Summe | Platz | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | JA | JK | MC | SS | FR | JA | JK | MC | SS | FR | JA | JK | MC | SS | |||||||||
9 | Enrico Boddien / Svea Odebrecht | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | - | X | 3 | X | - | - | - | X | 2 | - | - | - | X | X | 2 | 7 | 14. |
10 | Kevin Eckert / Sarah-Madlen Schenke | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 14 | 8. |
1. Zwischenrunde | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | X | X | - | - | X | 3 | 5 | ||||
12 | Jonas Jahns / Svea Tiedeken | Braunschweiger TSC e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 6. |
1. Zwischenrunde | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | - | 3 | - | X | X | X | - | 3 | 10 | ||||
Finale | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | ||||||||
13 | Max Kalsow / Johanna Koppitsch | Tanzclub Tollensetal 2012 e.V., Neubrandenburg | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | 12 | 10. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | X | 1 | 2 | ||||
14 | Loran Kitkani / Enwa Kitkani | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | 13 | 9. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | 3 | ||||
16 | Leon Kondi / Isabella Gharakhanyan | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | - | - | 1 | - | X | X | - | - | 2 | X | X | X | X | X | 5 | 8 | 13. |
17 | Lorenzo Manfredini / Zara Eren | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | X | - | 2 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | 10 | 12. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
18 | Mikhail Morsryi / Solveig Ahlrichs | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 4. |
1. Zwischenrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | 13 | ||||
Finale | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | ||||||||
20 | Felix Elias Graupner / Uma Pahari | Braunschweiger TSC e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | 14 | 3. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | 12 | ||||
Finale | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||||||||
21 | Maikel-Jay Kolm / Juliana Davydovskaja | 1. TSZ im Turn-Klubb zu Hannover | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | 14 | 7. |
1. Zwischenrunde | X | - | X | - | X | 3 | X | - | - | - | X | 2 | X | - | X | - | - | 2 | 7 | ||||
22 | Marlon Kuhr / Samantha Schirmer | TC Hanseatic Lübeck e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 11. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||||
24 | Jan Mednik / Sophia Simion | Hildesheimer Tanzsport Club (HTC) e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 2. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | ||||
Finale | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
25 | Leandro Stahlsmeier / Tamina Stahlsmeier | TSA d. TV Schwanewede v. 1903 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | - | X | 3 | 13 | 5. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | - | X | 4 | - | X | X | - | X | 3 | - | X | X | - | X | 3 | 10 | ||||
Finale | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | ||||||||
26 | Jonas Stel / Helena Lengkeit | TSC Blau-Weiß Stralsund e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 1. |
1. Zwischenrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | 12 | ||||
Finale | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 |
FR : Fynn Rumberg
JA : Janina Klingenberg
JK : Jasmin Kalkbrenner
MC : Michelle Casjens
SS : Simona-Dana Schnelle