Cha Cha Cha
Nr. | FR | JA | JK | MC | SS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12) Jonas Jahns / Svea Tiedeken | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 (13) | 6 | 6 | |||||
18) Mikhail Morsryi / Solveig Ahlrichs | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||
20) Felix Elias Graupner / Uma Pahari | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | |||||
24) Jan Mednik / Sophia Simion | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 (8) | 1 | 1 | |||||
25) Leandro Stahlsmeier / Tamina Stahlsmeier | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 (17) | 5 | 5 | |||||
26) Jonas Stel / Helena Lengkeit | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 3 (4) | 2 | 2 |
Rumba
Nr. | FR | JA | JK | MC | SS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12) Jonas Jahns / Svea Tiedeken | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 12 | |||||
18) Mikhail Morsryi / Solveig Ahlrichs | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 (9) | 4 | 8 | |||||
20) Felix Elias Graupner / Uma Pahari | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 (6) | 1 | 4 | |||||
24) Jan Mednik / Sophia Simion | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 (9) | 3 | 4 | |||||
25) Leandro Stahlsmeier / Tamina Stahlsmeier | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 10 | |||||
26) Jonas Stel / Helena Lengkeit | 1 | 6 | 2 | 5 | 1 | 3 (4) | 2 | 4 |
Jive
Nr. | FR | JA | JK | MC | SS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12) Jonas Jahns / Svea Tiedeken | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 (19) | 5 | 17 | |||||
18) Mikhail Morsryi / Solveig Ahlrichs | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 12 | |||||
20) Felix Elias Graupner / Uma Pahari | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 (5) | 4 (8) | 4 (8) | 3 | 7 | |||
24) Jan Mednik / Sophia Simion | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 (5) | 4 (8) | 5 (12) | 2 | 6 | |||
25) Leandro Stahlsmeier / Tamina Stahlsmeier | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 (12) | 6 | 16 | |||||
26) Jonas Stel / Helena Lengkeit | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 |
FR : Fynn Rumberg
JA : Janina Klingenberg
JK : Jasmin Kalkbrenner
MC : Michelle Casjens
SS : Simona-Dana Schnelle