Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Summe | Platz | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | JA | JK | MC | SS | FR | JA | JK | MC | SS | FR | JA | JK | MC | SS | |||||||||
1 | Tyler Gätjen / Sophia Tietjen | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | 1 | 15. |
3 | Franz Krieg / Taisija Geser | Tanzsportclub Phoenix Hannover e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 3. |
1. Zwischenrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 13 | ||||
Finale | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | ||||||||
4 | Artjom Merkel / Alysha Cancino | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 4. |
1. Zwischenrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | 12 | ||||
Finale | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | ||||||||
5 | Yasin Saglik / Stella Marie Lang | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 13 | 11. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||||
6 | Kilian Schummer / Xenia Rein | Hildesheimer Tanzsport Club (HTC) e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | - | 3 | 13 | 9.-10. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | ||||
7 | Finnley Schummer / Joenna Gisa | Hildesheimer Tanzsport Club (HTC) e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | X | - | X | - | - | 2 | - | X | X | X | X | 4 | 10 | 13. |
9 | Enrico Boddien / Svea Odebrecht | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | - | X | 2 | - | X | X | X | X | 4 | - | - | X | - | - | 1 | 7 | 14. |
10 | Kevin Eckert / Sarah-Madlen Schenke | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 13 | 7. |
1. Zwischenrunde | - | X | - | - | - | 1 | - | X | X | - | - | 2 | - | - | X | - | X | 2 | 5 | ||||
12 | Jonas Jahns / Svea Tiedeken | Braunschweiger TSC e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 6. |
1. Zwischenrunde | - | X | X | - | - | 2 | - | X | X | X | - | 3 | - | X | X | X | X | 4 | 9 | ||||
Finale | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 6 | 4 | ||||||||
13 | Max Kalsow / Johanna Koppitsch | Tanzclub Tollensetal 2012 e.V., Neubrandenburg | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | - | X | X | - | 3 | X | X | X | - | X | 4 | 11 | 8. |
1. Zwischenrunde | - | - | X | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | X | 2 | 4 | ||||
14 | Loran Kitkani / Enwa Kitkani | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 5. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | - | 4 | 13 | ||||
Finale | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | ||||||||
15 | Arseniy Kolesnev / Arina Weber | Tanzsportclub Phoenix Hannover e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 1. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | 14 | ||||
Finale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
16 | Leon Kondi / Isabella Gharakhanyan | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | - | 3 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | - | 4 | 11 | 12. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
17 | Lorenzo Manfredini / Zara Eren | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | 12 | 9.-10. |
1. Zwischenrunde | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | ||||
18 | Mikhail Morsryi / Solveig Ahlrichs | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | 14 | 2. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | ||||
Finale | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
FR : Fynn Rumberg
JA : Janina Klingenberg
JK : Jasmin Kalkbrenner
MC : Michelle Casjens
SS : Simona-Dana Schnelle