Cha Cha Cha
Nr. | FR | JA | JK | MC | SS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3) Franz Krieg / Taisija Geser | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 (10) | 4 (10) | 3 | 3 | ||||
4) Artjom Merkel / Alysha Cancino | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | |||||
12) Jonas Jahns / Svea Tiedeken | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 (12) | 6 | 6 | |||||
14) Loran Kitkani / Enwa Kitkani | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 (19) | 5 | 5 | |||||
15) Arseniy Kolesnev / Arina Weber | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||
18) Mikhail Morsryi / Solveig Ahlrichs | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 (10) | 5 (14) | 2 | 2 |
Rumba
Nr. | FR | JA | JK | MC | SS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3) Franz Krieg / Taisija Geser | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 (10) | 3 | 6 | |||||
4) Artjom Merkel / Alysha Cancino | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 8 | |||||
12) Jonas Jahns / Svea Tiedeken | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
14) Loran Kitkani / Enwa Kitkani | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 10 | |||||
15) Arseniy Kolesnev / Arina Weber | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | |||||
18) Mikhail Morsryi / Solveig Ahlrichs | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 (9) | 2 | 4 |
Jive
Nr. | FR | JA | JK | MC | SS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3) Franz Krieg / Taisija Geser | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 (10) | 3 | 9 | |||||
4) Artjom Merkel / Alysha Cancino | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 (17) | 5 | 13 | |||||
12) Jonas Jahns / Svea Tiedeken | 6 | 1 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 16 | |||||
14) Loran Kitkani / Enwa Kitkani | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 (19) | 6 | 16 | |||||
15) Arseniy Kolesnev / Arina Weber | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||
18) Mikhail Morsryi / Solveig Ahlrichs | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 (8) | 2 | 6 |
FR : Fynn Rumberg
JA : Janina Klingenberg
JK : Jasmin Kalkbrenner
MC : Michelle Casjens
SS : Simona-Dana Schnelle