Finale | |||
1. | 6 | Dimitrii Kalistov / Luna Maria Albanese | Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
2. | 1 | Yigit Bayraktar / Lukrecija Kuraite | Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
3. | 2 | Tizio Tiago Domingues da Silva / Jana Lembersky | Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
4. | 9 | Regnars Ozols / Melina Richter | Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
5. | 4 | Søren Bettinger / Magdalena Petrova | Hildesheimer Tanzsport Club (HTC) e.V. |
6. | 12 | Joel Sanchez Sinsch / Isabelle Albach | Hildesheimer Tanzsport Club (HTC) e.V. |
1. Zwischenrunde | |||
7. | 28 | Nicolas Thiele / Lien Kraus | Hildesheimer Tanzsport Club (HTC) e.V. |
8.-9. | 8 | Kirill Michel / Janina Michel | Rhythm & Dance e.V., Börnsen |
8.-9. | 10 | Julian Post / Janina Post | TanzCentrum Gold und Silber Bremen e.V. |
10.-11. | 5 | Rodion Dolmatchi / Eva Gontscharowa | 1. TSZ im Turn-Klubb zu Hannover |
10.-11. | 13 | Leon Tittel / Michelina Felk | TSA d. TuS Huchting 1904 e.V. |
12. | 7 | Georgii Marinin / Emilia Kuznecov | Hannover 96 Tanzen |
1. Vorrunde | |||
13. | 11 | Linus Rhiemeier / Sina-Marie Lange | TSA d. TV Schwanewede v. 1903 e.V. |
Bemerkungen :