Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA | JK | JN | LK | SS | AA | JK | JN | LK | SS | AA | JK | JN | LK | SS | AA | JK | JN | LK | SS | AA | JK | JN | LK | SS | |||||||||||
1 | Yigit Bayraktar / Lukrecija Kuraite | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 2. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | ||||
Finale | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
2 | Tizio Tiago Domingues da Silva / Jana Lembersky | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 3. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | ||||
Finale | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
4 | Søren Bettinger / Magdalena Petrova | Hildesheimer Tanzsport Club (HTC) e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 5. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | - | 4 | - | X | X | X | - | 3 | - | X | X | X | X | 4 | 20 | ||||
Finale | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 6 | 3 | 5 | 6 | 2 | 6 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||
5 | Rodion Dolmatchi / Eva Gontscharowa | 1. TSZ im Turn-Klubb zu Hannover | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | 23 | 10.-11. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | ||||
6 | Dimitrii Kalistov / Luna Maria Albanese | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | ||||
Finale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
7 | Georgii Marinin / Emilia Kuznecov | Hannover 96 Tanzen | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 12. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||||
8 | Kirill Michel / Janina Michel | Rhythm & Dance e.V., Börnsen | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | 8.-9. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | X | - | 2 | X | - | - | X | - | 2 | 7 | ||||
9 | Regnars Ozols / Melina Richter | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 4. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | - | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | 19 | ||||
Finale | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||
10 | Julian Post / Janina Post | TanzCentrum Gold und Silber Bremen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 8.-9. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | X | - | 1 | X | - | - | X | - | 2 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | X | - | - | X | - | 2 | 7 | ||||
11 | Linus Rhiemeier / Sina-Marie Lange | TSA d. TV Schwanewede v. 1903 e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | - | X | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | 4 | 13. |
12 | Joel Sanchez Sinsch / Isabelle Albach | Hildesheimer Tanzsport Club (HTC) e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 6. |
1. Zwischenrunde | X | X | - | - | - | 2 | X | X | - | - | X | 3 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | X | - | - | 2 | - | X | X | - | - | 2 | 10 | ||||
Finale | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
13 | Leon Tittel / Michelina Felk | TSA d. TuS Huchting 1904 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 10.-11. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | ||||
28 | Nicolas Thiele / Lien Kraus | Hildesheimer Tanzsport Club (HTC) e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 7. |
1. Zwischenrunde | - | - | X | - | X | 2 | - | - | X | - | - | 1 | - | X | - | - | X | 2 | X | X | - | - | X | 3 | - | - | - | - | X | 1 | 9 |
AA : Angelo Adler
JK : Jasmin Kalkbrenner
JN : Jascha Nesteriuk
LK : Lars Kirchwehm
SS : Simona-Dana Schnelle