Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA | JK | JN | LK | SS | AA | JK | JN | LK | SS | AA | JK | JN | LK | SS | AA | JK | JN | LK | SS | AA | JK | JN | LK | SS | |||||||||||
6 | Dimitrii Kalistov / Luna Maria Albanese | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
Finale | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
8 | Kirill Michel / Janina Michel | Rhythm & Dance e.V., Börnsen | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 10. |
16 | Dane Schulz / Greta Ozola | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | X | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | X | - | X | 3 | 5 | 8. |
17 | Alexander Biegler / Saule Martinkeviciute | TSA im VfL Pinneberg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | - | X | - | 2 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | - | X | - | 3 | 18 | 5. |
Finale | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||
20 | Niklas Laubert / Laticia Dargel | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | - | X | 3 | 15 | 7. |
21 | Mark Neubauer / Nikole Sofie Neubauer | TanzCentrum Gold und Silber Bremen e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | - | X | - | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | 20 | 4. |
Finale | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||
22 | Simon Pozarski / Emily Pavliniova | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 3. |
Finale | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||
23 | Emil Reichert / Adelina Mazakow | TanzCentrum Gold und Silber Bremen e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | - | X | 2 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | - | X | X | 3 | - | X | - | X | X | 3 | 16 | 6. |
Finale | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||
24 | Christian Schmal / Carina Fabrizius | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | 22 | 2. |
Finale | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||
25 | Leonard von Ahsen / Emily von Glowczewski | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 9. |
AA : Angelo Adler
JK : Jasmin Kalkbrenner
JN : Jascha Nesteriuk
LK : Lars Kirchwehm
SS : Simona-Dana Schnelle