Finale | |||
1. | 2 | Marcel Geser / Jona Marie Otto | Tanzsportclub Phoenix Hannover e.V. |
2. | 3 | Franz Krieg / Taisija Geser | Tanzsportclub Phoenix Hannover e.V. |
3. | 4 | Artjom Merkel / Alysha Cancino | Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
4. | 5 | Yasin Saglik / Stella Marie Lang | Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
5. | 6 | Kilian Schummer / Xenia Rein | Hildesheimer Tanzsport Club (HTC) e.V. |
6. | 7 | Finnley Schummer / Joenna Gisa | Hildesheimer Tanzsport Club (HTC) e.V. |
1. Vorrunde | |||
7. | 8 | Daniil Tielitz / Elena von Totth | Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
8. | 1 | Tyler Gätjen / Sophia Tietjen | Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
Bemerkungen :
Paar #2 Marcel Geser / Jona Marie Otto steigen per Beschluss in die C Klasse aufgestiegen