Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Summe | Platz | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | JA | JK | MC | SS | FR | JA | JK | MC | SS | FR | JA | JK | MC | SS | |||||||||
1 | Tyler Gätjen / Sophia Tietjen | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | - | - | 1 | X | - | X | X | - | 3 | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 8. |
2 | Marcel Geser / Jona Marie Otto | Tanzsportclub Phoenix Hannover e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 1. |
Finale | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
3 | Franz Krieg / Taisija Geser | Tanzsportclub Phoenix Hannover e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 14 | 2. |
Finale | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
4 | Artjom Merkel / Alysha Cancino | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 3. |
Finale | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | ||||||||
5 | Yasin Saglik / Stella Marie Lang | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | X | X | 3 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | 11 | 4. |
Finale | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | ||||||||
6 | Kilian Schummer / Xenia Rein | Hildesheimer Tanzsport Club (HTC) e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | 14 | 5. |
Finale | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | ||||||||
7 | Finnley Schummer / Joenna Gisa | Hildesheimer Tanzsport Club (HTC) e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | - | 3 | - | X | X | X | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | 10 | 6. |
Finale | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | ||||||||
8 | Daniil Tielitz / Elena von Totth | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | - | X | 3 | - | - | - | - | X | 1 | - | X | X | - | X | 3 | 7 | 7. |
FR : Fynn Rumberg
JA : Janina Klingenberg
JK : Jasmin Kalkbrenner
MC : Michelle Casjens
SS : Simona-Dana Schnelle