Cha Cha Cha
Nr. | FR | JA | JK | MC | SS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2) Marcel Geser / Jona Marie Otto | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
3) Franz Krieg / Taisija Geser | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||
4) Artjom Merkel / Alysha Cancino | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | |||||
5) Yasin Saglik / Stella Marie Lang | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | |||||
6) Kilian Schummer / Xenia Rein | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||
7) Finnley Schummer / Joenna Gisa | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 |
Rumba
Nr. | FR | JA | JK | MC | SS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2) Marcel Geser / Jona Marie Otto | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | |||||
3) Franz Krieg / Taisija Geser | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | |||||
4) Artjom Merkel / Alysha Cancino | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | |||||
5) Yasin Saglik / Stella Marie Lang | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 9 | |||||
6) Kilian Schummer / Xenia Rein | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 (13) | 5 | 9 | |||||
7) Finnley Schummer / Joenna Gisa | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 (15) | 6 | 12 |
Jive
Nr. | FR | JA | JK | MC | SS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2) Marcel Geser / Jona Marie Otto | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | |||||
3) Franz Krieg / Taisija Geser | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | |||||
4) Artjom Merkel / Alysha Cancino | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 9 | |||||
5) Yasin Saglik / Stella Marie Lang | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 13 | |||||
6) Kilian Schummer / Xenia Rein | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 14 | |||||
7) Finnley Schummer / Joenna Gisa | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 18 |
FR : Fynn Rumberg
JA : Janina Klingenberg
JK : Jasmin Kalkbrenner
MC : Michelle Casjens
SS : Simona-Dana Schnelle