Langsamer Walzer
Nr. | DP | JK | PP | SO | VJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3) Erhardt Barth / Heidrun Barth | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
8) Dieter Dannewitz / Karin Töllner | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||
30) Jens Krützfeldt / Angelika Krützfeldt | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | |||||
43) Jörn Rennhack / Maren Rennhack | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
50) Jörg Schudmann / Beate Schudmann | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 (18) | 3 | 3 | |||||
58) Jörg von Fintel / Britta von Fintel | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 (10) | 4 | 4 |
Tango
Nr. | DP | JK | PP | SO | VJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3) Erhardt Barth / Heidrun Barth | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||
8) Dieter Dannewitz / Karin Töllner | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||
30) Jens Krützfeldt / Angelika Krützfeldt | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 9 | |||||
43) Jörn Rennhack / Maren Rennhack | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 (15) | 6 | 12 | |||||
50) Jörg Schudmann / Beate Schudmann | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | |||||
58) Jörg von Fintel / Britta von Fintel | 6 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 (7) | 5 | 9 |
Wiener Walzer
Nr. | DP | JK | PP | SO | VJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3) Erhardt Barth / Heidrun Barth | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||
8) Dieter Dannewitz / Karin Töllner | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | |||||
30) Jens Krützfeldt / Angelika Krützfeldt | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 15 | |||||
43) Jörn Rennhack / Maren Rennhack | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 17 | |||||
50) Jörg Schudmann / Beate Schudmann | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 9 | |||||
58) Jörg von Fintel / Britta von Fintel | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 13 |
Slowfox
Nr. | DP | JK | PP | SO | VJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3) Erhardt Barth / Heidrun Barth | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 (4) | 2 | 6 | |||||
8) Dieter Dannewitz / Karin Töllner | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | |||||
30) Jens Krützfeldt / Angelika Krützfeldt | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 20 | |||||
43) Jörn Rennhack / Maren Rennhack | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 23 | |||||
50) Jörg Schudmann / Beate Schudmann | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 (6) | 3 | 12 | |||||
58) Jörg von Fintel / Britta von Fintel | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 17 |
Quickstep
Nr. | DP | JK | PP | SO | VJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3) Erhardt Barth / Heidrun Barth | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | |||||
8) Dieter Dannewitz / Karin Töllner | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 8 | |||||
30) Jens Krützfeldt / Angelika Krützfeldt | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 (12) | 6 | 26 | |||||
43) Jörn Rennhack / Maren Rennhack | 2 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 (10) | 5 | 28 | |||||
50) Jörg Schudmann / Beate Schudmann | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 15 | |||||
58) Jörg von Fintel / Britta von Fintel | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 (20) | 4 | 21 |
DP : Peter Dykow
JK : Kerstin Jühlke
PP : Peter Podgurski
SO : Olaf Schlemminger
VJ : Jens Vogelgesang