Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DP | JK | PP | SO | VJ | DP | JK | PP | SO | VJ | DP | JK | PP | SO | VJ | DP | JK | PP | SO | VJ | ||||||||||
1 | Martin Andresen / Kirsten Andresen | Grün-Gold-Club Schleswig e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | - | - | X | X | X | 3 | - | X | X | X | X | 4 | 15 | 5. |
1. Zwischenrunde | - | X | X | X | - | 3 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | - | X | X | 3 | - | X | X | - | - | 2 | 12 | ||||
Finale | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | |||||||||
4 | Andreas Bootz / Petra Bootz | TC Capitol Bremerhaven e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | X | X | 3 | - | - | - | X | X | 2 | - | X | - | X | - | 2 | - | - | - | X | X | 2 | 9 | 12.-13. |
5 | Oliver Bruns / Ilka Schulz | T.C.H. Oldenburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | - | X | - | 3 | 13 | 10. |
1. Zwischenrunde | X | - | - | - | - | 1 | - | X | X | - | - | 2 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | 5 | ||||
6 | Jens Cappel / Angela Cappel | TTC Harburg im HTB von 1865 e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | X | - | 2 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 15. |
10 | Martin Eichhorst / Kerstin Kreuder | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | - | X | 3 | X | - | - | X | X | 3 | X | X | - | - | X | 3 | X | - | X | - | X | 3 | 12 | 6. |
1. Zwischenrunde | X | X | - | - | X | 3 | X | - | - | - | X | 2 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | - | - | X | 3 | 12 | ||||
Finale | 1 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 5 | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 2 | |||||||||
15 | Jens-Pieter Genzow / Reika Genzow | TSA d. Preetzer TSV 1861 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | - | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | X | - | X | - | - | 2 | X | X | X | - | X | 4 | 13 | 7. |
1. Zwischenrunde | X | X | - | - | - | 2 | X | X | - | - | X | 3 | X | - | X | - | - | 2 | X | X | X | - | X | 4 | 11 | ||||
22 | Peter Hübner / Marzena Hübner | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | - | 3 | - | X | X | - | X | 3 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | 14 | 8. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | X | X | - | X | - | 3 | 7 | ||||
37 | Frank Neuhaus / Marianne Perrin | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | 19 | 2. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | 18 | ||||
Finale | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||||||
39 | Carsten Palleske / Angelika Denkewitz | TSA d. Hamburger Sport-Verein e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 4. |
1. Zwischenrunde | - | - | X | X | X | 3 | X | X | X | X | - | 4 | - | X | X | X | X | 4 | - | - | X | X | X | 3 | 14 | ||||
Finale | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
48 | Kersten Schmidtke / Birgit Schmidtke | TSV 09 Greifswald e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | - | X | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 18 | 9. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | 6 | ||||
51 | Mathias Sommer / Kristina Sommer | TSC Blau-Gold Itzehoe e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 18 | 3. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 18 | ||||
Finale | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | |||||||||
53 | Klaus Stumber / Susanne Schmidt | TSC Nordlicht Rostock e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 1. |
1. Zwischenrunde | - | - | X | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | 17 | ||||
Finale | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
55 | Andreas Ulland / Doris Ulland | Tanzen in Kiel e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | - | 3 | - | X | X | - | - | 2 | X | - | - | - | X | 2 | - | - | - | X | - | 1 | 8 | 14. |
60 | Harald Welke / Anja-Verena Stricker-Welke | TSC Casino Oberalster Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | X | 1 | X | X | X | - | - | 3 | - | X | X | - | X | 3 | X | X | - | - | - | 2 | 9 | 12.-13. |
61 | Olaf Wittkowski / Petra Wittkowski | Hobby-Tanzsport e. V. Lübeck | 1. Vorrunde | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | X | 2 | X | X | X | - | X | 4 | X | - | X | - | X | 3 | 10 | 11. |
DP : Peter Dykow
JK : Kerstin Jühlke
PP : Peter Podgurski
SO : Olaf Schlemminger
VJ : Jens Vogelgesang