Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KU | OH | OW | VP | WO | KU | OH | OW | VP | WO | KU | OH | OW | VP | WO | KU | OH | OW | VP | WO | KU | OH | OW | VP | WO | |||||||||||
2 | Maik Kuhnert / Barbara Schirmer | TC Hanseatic Lübeck e.V. | Finale | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3. | ||||||
7 | Karsten Wegner / Heidrun Wegner-Bröse | TSC Rot-Gold Schönkirchen e.V. | Finale | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4. | ||||||
8 | Torsten Andresen / Inga Andresen | TSA d. TSV Stelle 1907/19 | Finale | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2. | ||||||
9 | Valentin Wacker / Zhanna de Cuveland | Club Saltatio Hamburg e.V. | Finale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. |
KU : Uwe Kohring
OH : Hans-Jürgen Otto
OW : Walter Otto
VP : Peter Voß
WO : Olaf Wilke