Samba
Nr. KU OH OW VP WO 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
2) Maik Kuhnert / Barbara Schirmer 3 2 3 2 3 5 3 3
7) Karsten Wegner / Heidrun Wegner-Bröse 4 4 4 4 4 5 4 4
8) Torsten Andresen / Inga Andresen 2 3 2 3 2 3 2 2
9) Valentin Wacker / Zhanna de Cuveland 1 1 1 1 1 5 1 1
Cha Cha Cha
Nr. KU OH OW VP WO 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
2) Maik Kuhnert / Barbara Schirmer 3 3 3 3 3 5 3 6
7) Karsten Wegner / Heidrun Wegner-Bröse 4 4 4 4 4 5 4 8
8) Torsten Andresen / Inga Andresen 2 2 2 2 2 5 2 4
9) Valentin Wacker / Zhanna de Cuveland 1 1 1 1 1 5 1 2
Rumba
Nr. KU OH OW VP WO 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
2) Maik Kuhnert / Barbara Schirmer 4 3 3 2 3 4 3 9
7) Karsten Wegner / Heidrun Wegner-Bröse 3 4 4 4 4 5 4 12
8) Torsten Andresen / Inga Andresen 2 2 2 3 2 4 2 6
9) Valentin Wacker / Zhanna de Cuveland 1 1 1 1 1 5 1 3
Paso Doble
Nr. KU OH OW VP WO 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
2) Maik Kuhnert / Barbara Schirmer 3 3 3 2 3 5 3 12
7) Karsten Wegner / Heidrun Wegner-Bröse 4 4 4 4 4 5 4 16
8) Torsten Andresen / Inga Andresen 2 2 2 3 2 4 2 8
9) Valentin Wacker / Zhanna de Cuveland 1 1 1 1 1 5 1 4
Jive
Nr. KU OH OW VP WO 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
2) Maik Kuhnert / Barbara Schirmer 3 2 3 3 3 5 3 15
7) Karsten Wegner / Heidrun Wegner-Bröse 4 4 4 4 4 5 4 20
8) Torsten Andresen / Inga Andresen 2 3 2 2 2 4 2 10
9) Valentin Wacker / Zhanna de Cuveland 1 1 1 1 1 5 1 5

KU : Uwe Kohring

OH : Hans-Jürgen Otto

OW : Walter Otto

VP : Peter Voß

WO : Olaf Wilke