Langsamer Walzer
Nr. | BD | BL | KM | OJ | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57) Thomas Gaedicke / Monika Gaedicke | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 (10) | 4 | 4 | ||||
88) Andreas Federwitz / Gesiene Federwitz | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 (18) | 3 | 3 | ||||
89) Jörg Markmann / Sabine Markmann | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||||
90) Carsten Pahl / Renate Andreas | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | ||||
92) Jens Wolff / Maike Wolff | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | BD | BL | KM | OJ | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57) Thomas Gaedicke / Monika Gaedicke | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 (10) | 4 | 8 | ||||
88) Andreas Federwitz / Gesiene Federwitz | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 (18) | 3 | 6 | ||||
89) Jörg Markmann / Sabine Markmann | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | ||||
90) Carsten Pahl / Renate Andreas | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 10 | ||||
92) Jens Wolff / Maike Wolff | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 |
Wiener Walzer
Nr. | BD | BL | KM | OJ | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57) Thomas Gaedicke / Monika Gaedicke | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 12 | ||||
88) Andreas Federwitz / Gesiene Federwitz | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||||
89) Jörg Markmann / Sabine Markmann | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | ||||
90) Carsten Pahl / Renate Andreas | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 15 | ||||
92) Jens Wolff / Maike Wolff | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 |
Slowfox
Nr. | BD | BL | KM | OJ | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57) Thomas Gaedicke / Monika Gaedicke | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 16 | ||||
88) Andreas Federwitz / Gesiene Federwitz | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 12 | ||||
89) Jörg Markmann / Sabine Markmann | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 | ||||
90) Carsten Pahl / Renate Andreas | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 20 | ||||
92) Jens Wolff / Maike Wolff | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 |
Quickstep
Nr. | BD | BL | KM | OJ | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57) Thomas Gaedicke / Monika Gaedicke | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 20 | ||||
88) Andreas Federwitz / Gesiene Federwitz | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 15 | ||||
89) Jörg Markmann / Sabine Markmann | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 10 | ||||
90) Carsten Pahl / Renate Andreas | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 25 | ||||
92) Jens Wolff / Maike Wolff | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 |
BD : Doris Bahr
BL : Birgit Blaschke
KM : Michael Kluge
OJ : Jens Oldenburg
WM : Marco Wittkowski