Langsamer Walzer
Nr. | BB | BD | KM | OJ | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74) Peter Wieschendorf / Irin Wieschendorf | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 (15) | 5 | 5 | ||||||
75) Thomas Bressau / Katrin Bressau | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||||||
76) Jürgen Flaskamp / Sabine Pohlmann | 7 | 7 | 7 | 4 | 3 | 5 | 7 | 7 | ||||||
78) Dirk Keller / Heidemarie Schulz-Brüsewitz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||||
80) Heinrich Kreilein / Marion Kreilein | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 (14) | 4 | 4 | ||||||
81) Jürgen Lüders / Karin Lüders | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||
83) Christian Schatte / Cornelia Schatte | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 |
Tango
Nr. | BB | BD | KM | OJ | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74) Peter Wieschendorf / Irin Wieschendorf | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 (15) | 5 | 10 | ||||||
75) Thomas Bressau / Katrin Bressau | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||||
76) Jürgen Flaskamp / Sabine Pohlmann | 7 | 6 | 7 | 4 | 3 | 3 (13) | 6 | 13 | ||||||
78) Dirk Keller / Heidemarie Schulz-Brüsewitz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||||||
80) Heinrich Kreilein / Marion Kreilein | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 (13) | 4 | 8 | ||||||
81) Jürgen Lüders / Karin Lüders | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | ||||||
83) Christian Schatte / Cornelia Schatte | 5 | 7 | 4 | 6 | 7 | 3 (15) | 7 | 13 |
Wiener Walzer
Nr. | BB | BD | KM | OJ | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74) Peter Wieschendorf / Irin Wieschendorf | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 (23) | 6 | 16 | ||||||
75) Thomas Bressau / Katrin Bressau | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | ||||||
76) Jürgen Flaskamp / Sabine Pohlmann | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 (13) | 7 | 20 | ||||||
78) Dirk Keller / Heidemarie Schulz-Brüsewitz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | ||||||
80) Heinrich Kreilein / Marion Kreilein | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 (19) | 4 | 12 | ||||||
81) Jürgen Lüders / Karin Lüders | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 9 | ||||||
83) Christian Schatte / Cornelia Schatte | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 3 (13) | 5 | 18 |
Slowfox
Nr. | BB | BD | KM | OJ | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74) Peter Wieschendorf / Irin Wieschendorf | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 22 | ||||||
75) Thomas Bressau / Katrin Bressau | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 | ||||||
76) Jürgen Flaskamp / Sabine Pohlmann | 7 | 7 | 7 | 4 | 3 | 5 | 7 | 27 | ||||||
78) Dirk Keller / Heidemarie Schulz-Brüsewitz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | ||||||
80) Heinrich Kreilein / Marion Kreilein | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 16 | ||||||
81) Jürgen Lüders / Karin Lüders | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 12 | ||||||
83) Christian Schatte / Cornelia Schatte | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 3 | 5 | 23 |
Quickstep
Nr. | BB | BD | KM | OJ | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74) Peter Wieschendorf / Irin Wieschendorf | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 27 | ||||||
75) Thomas Bressau / Katrin Bressau | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 10 | ||||||
76) Jürgen Flaskamp / Sabine Pohlmann | 7 | 7 | 7 | 4 | 3 | 5 | 7 | 34 | ||||||
78) Dirk Keller / Heidemarie Schulz-Brüsewitz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | ||||||
80) Heinrich Kreilein / Marion Kreilein | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||
81) Jürgen Lüders / Karin Lüders | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 15 | ||||||
83) Christian Schatte / Cornelia Schatte | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 29 |
BB : Bernd Blaschke
BD : Doris Bahr
KM : Michael Kluge
OJ : Jens Oldenburg
WM : Marco Wittkowski