Langsamer Walzer
Nr. | BD | BL | KM | OJ | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67) Marcel Erné / Birgit Suhr-Erné | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||
68) Axel Hagemeister / Sabine Hagemeister | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||
69) Gero Heere / Margarita Heere | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
72) Manfred Selck / Luise Stubben | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||
74) Peter Wieschendorf / Irin Wieschendorf | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Tango
Nr. | BD | BL | KM | OJ | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67) Marcel Erné / Birgit Suhr-Erné | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | ||||
68) Axel Hagemeister / Sabine Hagemeister | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||
69) Gero Heere / Margarita Heere | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||||
72) Manfred Selck / Luise Stubben | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 8 | ||||
74) Peter Wieschendorf / Irin Wieschendorf | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
Wiener Walzer
Nr. | BD | BL | KM | OJ | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67) Marcel Erné / Birgit Suhr-Erné | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 9 | ||||
68) Axel Hagemeister / Sabine Hagemeister | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 (6) | 5 (9) | 1 | 3 | |||
69) Gero Heere / Margarita Heere | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | ||||
72) Manfred Selck / Luise Stubben | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 12 | ||||
74) Peter Wieschendorf / Irin Wieschendorf | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 (6) | 4 (6) | 2 | 6 |
Slowfox
Nr. | BD | BL | KM | OJ | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67) Marcel Erné / Birgit Suhr-Erné | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 12 | ||||
68) Axel Hagemeister / Sabine Hagemeister | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 (7) | 2 | 5 | ||||
69) Gero Heere / Margarita Heere | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | ||||
72) Manfred Selck / Luise Stubben | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 16 | ||||
74) Peter Wieschendorf / Irin Wieschendorf | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 (6) | 1 | 7 |
Quickstep
Nr. | BD | BL | KM | OJ | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67) Marcel Erné / Birgit Suhr-Erné | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 15 | ||||
68) Axel Hagemeister / Sabine Hagemeister | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 7 | ||||
69) Gero Heere / Margarita Heere | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | ||||
72) Manfred Selck / Luise Stubben | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 20 | ||||
74) Peter Wieschendorf / Irin Wieschendorf | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 8 |
BD : Doris Bahr
BL : Birgit Blaschke
KM : Michael Kluge
OJ : Jens Oldenburg
WM : Marco Wittkowski