Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BB | BD | KM | OJ | WM | BB | BD | KM | OJ | WM | BB | BD | KM | OJ | WM | BB | BD | KM | OJ | WM | BB | BD | KM | OJ | WM | |||||||||||
53 | Dirk Braunschweig / Uta Braunschweig | TanzForUM Schwedt | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | - | - | X | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 22 | 2. |
Finale | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||
54 | Ralf Czychon / Bettina Czychon | TSA d. Gettorfer TV 1889 e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 9.-10. |
55 | Jörg Deiß / Uta Deiß | TSA d. TTC Allround Rostock e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | - | - | 2 | X | X | - | - | - | 2 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | - | X | - | 3 | - | X | - | X | - | 2 | 12 | 7. |
56 | Lars Freudenberg / Susanne Freudenberg | Tsc Casino Oberalster e.V., Hamburg | 1. Vorrunde | X | - | X | - | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | - | X | - | X | 3 | 18 | 5. |
Finale | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 6 | 1 | 6 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||
57 | Thomas Gaedicke / Monika Gaedicke | TC Schwarz-Rot Neuruppin e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | - | X | 2 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 21 | 1. |
Finale | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||
58 | Michael Heinemann / Kathrin Heinemann | Team Altenholz, TSA im TSV Altenholz | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | - | - | X | X | - | 2 | X | X | X | X | X | 5 | - | - | X | X | - | 2 | X | X | X | X | X | 5 | 18 | 3. |
Finale | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
60 | Klaus Rinck / Ursula Rinck | TC Wieste im TV Sottrum 1911 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | 23 | 4. |
Finale | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | ||||||||||
61 | Klaus-Peter Schoeneberg / Carmen Bücker-Schoeneberg | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | - | - | - | 2 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | - | 3 | 17 | 6. |
Finale | 1 | 5 | 6 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 1 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||
63 | Michael Strebe / Susanne Strebe | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | - | 3 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | X | 1 | X | - | - | - | X | 2 | X | - | - | - | X | 2 | 9 | 8. |
64 | Jens Thiele / Simone Thiele | TTK Barnim e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | 5 | 9.-10. |
BB : Bernd Blaschke
BD : Doris Bahr
KM : Michael Kluge
OJ : Jens Oldenburg
WM : Marco Wittkowski