Langsamer Walzer
Nr. | BB | BD | KM | OJ | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53) Dirk Braunschweig / Uta Braunschweig | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||
56) Lars Freudenberg / Susanne Freudenberg | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 3 (6) | 3 | 3 | |||||
57) Thomas Gaedicke / Monika Gaedicke | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 (9) | 2 | 2 | |||||
58) Michael Heinemann / Kathrin Heinemann | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 (10) | 5 | 5 | |||||
60) Klaus Rinck / Ursula Rinck | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 (7) | 4 | 4 | |||||
61) Klaus-Peter Schoeneberg / Carmen Bücker-Schoeneberg | 1 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 |
Tango
Nr. | BB | BD | KM | OJ | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53) Dirk Braunschweig / Uta Braunschweig | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 (7) | 2 | 3 | |||||
56) Lars Freudenberg / Susanne Freudenberg | 1 | 6 | 1 | 6 | 4 | 3 (6) | 5 | 8 | |||||
57) Thomas Gaedicke / Monika Gaedicke | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||
58) Michael Heinemann / Kathrin Heinemann | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | 3 | 8 | |||||
60) Klaus Rinck / Ursula Rinck | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 (11) | 4 | 8 | |||||
61) Klaus-Peter Schoeneberg / Carmen Bücker-Schoeneberg | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 12 |
Wiener Walzer
Nr. | BB | BD | KM | OJ | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53) Dirk Braunschweig / Uta Braunschweig | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 (7) | 3 (7) | 3 | 6 | ||||
56) Lars Freudenberg / Susanne Freudenberg | 1 | 6 | 1 | 6 | 4 | 3 (6) | 4 | 12 | |||||
57) Thomas Gaedicke / Monika Gaedicke | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | |||||
58) Michael Heinemann / Kathrin Heinemann | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 (7) | 5 (15) | 2 | 10 | ||||
60) Klaus Rinck / Ursula Rinck | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 (7) | 5 | 13 | |||||
61) Klaus-Peter Schoeneberg / Carmen Bücker-Schoeneberg | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 18 |
Slowfox
Nr. | BB | BD | KM | OJ | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53) Dirk Braunschweig / Uta Braunschweig | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 (8) | 3 | 9 | |||||
56) Lars Freudenberg / Susanne Freudenberg | 2 | 5 | 1 | 6 | 4 | 3 (7) | 5 | 17 | |||||
57) Thomas Gaedicke / Monika Gaedicke | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||
58) Michael Heinemann / Kathrin Heinemann | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 (7) | 2 | 12 | |||||
60) Klaus Rinck / Ursula Rinck | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 (11) | 4 | 17 | |||||
61) Klaus-Peter Schoeneberg / Carmen Bücker-Schoeneberg | 1 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 24 |
Quickstep
Nr. | BB | BD | KM | OJ | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53) Dirk Braunschweig / Uta Braunschweig | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 (6) | 2 | 11 | |||||
56) Lars Freudenberg / Susanne Freudenberg | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 (9) | 5 | 22 | |||||
57) Thomas Gaedicke / Monika Gaedicke | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | |||||
58) Michael Heinemann / Kathrin Heinemann | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 (8) | 3 | 15 | |||||
60) Klaus Rinck / Ursula Rinck | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 (10) | 4 | 21 | |||||
61) Klaus-Peter Schoeneberg / Carmen Bücker-Schoeneberg | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 30 |
BB : Bernd Blaschke
BD : Doris Bahr
KM : Michael Kluge
OJ : Jens Oldenburg
WM : Marco Wittkowski