Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BD | BL | KM | OJ | WM | BD | BL | KM | OJ | WM | BD | BL | KM | OJ | WM | BD | BL | KM | OJ | WM | BD | BL | KM | OJ | WM | |||||||||||
20 | Walter Bieberbach / Heike Landschulz | TTC Harburg im HTB von 1865 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 4. |
Finale | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||
28 | Heinz Krause / Carla-Maria Krause | 1. TSC Frankfurt/Oder e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | X | - | 2 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | 6 | 7. |
44 | Helmut Bartusch / Sigrid Walcher | Creative Club Berlin-Club für Amateurtanzsport eV | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
Finale | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
47 | Joachim Knieps / Renate Knieps | 1. TC Winsen im TSV Winsen von 1850 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 3. |
Finale | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||
48 | Dieter Meerkatz / Manuela Meerkatz | TSA im VfL Pinneberg e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | 23 | 5. |
Finale | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||
49 | Manfred Pfaff / Ivonne Pfaff | TSC Diamant Blau-Silber Lage e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 2. |
Finale | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
50 | Peter Saatmann / Petra Saatmann | TSA d. TSV Stelle 1907/19 | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | 1 | 8. |
51 | Klaus Sonntag / Gunda Sonntag | TC Grün-Gold Schleswig e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 9. |
52 | Jörg von Fintel / Britta von Fintel | Club Saltatio Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | 20 | 6. |
Finale | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 |
BD : Doris Bahr
BL : Birgit Blaschke
KM : Michael Kluge
OJ : Jens Oldenburg
WM : Marco Wittkowski