Langsamer Walzer
Nr. | BD | BL | KM | OJ | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20) Walter Bieberbach / Heike Landschulz | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | |||||
44) Helmut Bartusch / Sigrid Walcher | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
47) Joachim Knieps / Renate Knieps | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||
48) Dieter Meerkatz / Manuela Meerkatz | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
49) Manfred Pfaff / Ivonne Pfaff | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||
52) Jörg von Fintel / Britta von Fintel | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Tango
Nr. | BD | BL | KM | OJ | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20) Walter Bieberbach / Heike Landschulz | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 10 | |||||
44) Helmut Bartusch / Sigrid Walcher | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||
47) Joachim Knieps / Renate Knieps | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 (7) | 3 | 6 | |||||
48) Dieter Meerkatz / Manuela Meerkatz | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
49) Manfred Pfaff / Ivonne Pfaff | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 (9) | 2 | 4 | |||||
52) Jörg von Fintel / Britta von Fintel | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 8 |
Wiener Walzer
Nr. | BD | BL | KM | OJ | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20) Walter Bieberbach / Heike Landschulz | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 15 | |||||
44) Helmut Bartusch / Sigrid Walcher | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||
47) Joachim Knieps / Renate Knieps | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 (9) | 3 | 9 | |||||
48) Dieter Meerkatz / Manuela Meerkatz | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 (10) | 4 | 16 | |||||
49) Manfred Pfaff / Ivonne Pfaff | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | |||||
52) Jörg von Fintel / Britta von Fintel | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 14 |
Slowfox
Nr. | BD | BL | KM | OJ | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20) Walter Bieberbach / Heike Landschulz | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 19 | |||||
44) Helmut Bartusch / Sigrid Walcher | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | |||||
47) Joachim Knieps / Renate Knieps | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 12 | |||||
48) Dieter Meerkatz / Manuela Meerkatz | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 21 | |||||
49) Manfred Pfaff / Ivonne Pfaff | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 8 | |||||
52) Jörg von Fintel / Britta von Fintel | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 20 |
Quickstep
Nr. | BD | BL | KM | OJ | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20) Walter Bieberbach / Heike Landschulz | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 23 | |||||
44) Helmut Bartusch / Sigrid Walcher | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | |||||
47) Joachim Knieps / Renate Knieps | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 15 | |||||
48) Dieter Meerkatz / Manuela Meerkatz | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 26 | |||||
49) Manfred Pfaff / Ivonne Pfaff | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 10 | |||||
52) Jörg von Fintel / Britta von Fintel | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 26 |
BD : Doris Bahr
BL : Birgit Blaschke
KM : Michael Kluge
OJ : Jens Oldenburg
WM : Marco Wittkowski