Langsamer Walzer
Nr. | BB | BD | KM | OJ | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20) Walter Bieberbach / Heike Landschulz | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | |||||
22) Martin Eichhorst / Anke Sieberns | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
30) Egbert Cottel / Kathrin Cottel | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 (10) | 5 | 5 | |||||
31) Rainer Dittrich / Katja Dittrich | 4 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 (11) | 4 | 4 | |||||
34) Bernd Karnath / Tanja Johannsen | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 (7) | 3 | 3 | |||||
37) Jens Rapude / Silke Ahrens-Rapude | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 (12) | 2 | 2 |
Tango
Nr. | BB | BD | KM | OJ | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20) Walter Bieberbach / Heike Landschulz | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 12 | |||||
22) Martin Eichhorst / Anke Sieberns | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 (5) | 2 | 3 | |||||
30) Egbert Cottel / Kathrin Cottel | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 (10) | 5 | 10 | |||||
31) Rainer Dittrich / Katja Dittrich | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 (11) | 4 | 8 | |||||
34) Bernd Karnath / Tanja Johannsen | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | |||||
37) Jens Rapude / Silke Ahrens-Rapude | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 (4) | 1 | 3 |
Wiener Walzer
Nr. | BB | BD | KM | OJ | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20) Walter Bieberbach / Heike Landschulz | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 5 | 17 | |||||
22) Martin Eichhorst / Anke Sieberns | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||
30) Egbert Cottel / Kathrin Cottel | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 16 | |||||
31) Rainer Dittrich / Katja Dittrich | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 (7) | 4 | 12 | |||||
34) Bernd Karnath / Tanja Johannsen | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 (6) | 3 | 9 | |||||
37) Jens Rapude / Silke Ahrens-Rapude | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 (10) | 2 | 5 |
Slowfox
Nr. | BB | BD | KM | OJ | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20) Walter Bieberbach / Heike Landschulz | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 23 | |||||
22) Martin Eichhorst / Anke Sieberns | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 (5) | 3 (5) | 3 (5) | 2 | 6 | |||
30) Egbert Cottel / Kathrin Cottel | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 21 | |||||
31) Rainer Dittrich / Katja Dittrich | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 (5) | 4 | 16 | |||||
34) Bernd Karnath / Tanja Johannsen | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 (5) | 3 (5) | 4 (9) | 1 | 10 | |||
37) Jens Rapude / Silke Ahrens-Rapude | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 (12) | 3 | 8 |
Quickstep
Nr. | BB | BD | KM | OJ | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20) Walter Bieberbach / Heike Landschulz | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 29 | |||||
22) Martin Eichhorst / Anke Sieberns | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 (5) | 3 | 9 | |||||
30) Egbert Cottel / Kathrin Cottel | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 26 | |||||
31) Rainer Dittrich / Katja Dittrich | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 17 | |||||
34) Bernd Karnath / Tanja Johannsen | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 (8) | 4 | 14 | |||||
37) Jens Rapude / Silke Ahrens-Rapude | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 10 |
BB : Bernd Blaschke
BD : Doris Bahr
KM : Michael Kluge
OJ : Jens Oldenburg
WM : Marco Wittkowski