Langsamer Walzer
Nr. | BB | BD | KM | OJ | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Heinz-Joachim Eckhardt / Ulrike Eckhardt | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 (8) | 1 | 1 | |||
14) Olaf Kantorek / Renate Kantorek | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||
15) Rainer Krüger / Dagmar Krüger | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | |||
16) Werner Nüssemeyer / Cornelia Nüssemeyer | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 (6) | 2 | 2 |
Tango
Nr. | BB | BD | KM | OJ | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Heinz-Joachim Eckhardt / Ulrike Eckhardt | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 (8) | 1 | 2 | |||
14) Olaf Kantorek / Renate Kantorek | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | |||
15) Rainer Krüger / Dagmar Krüger | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 8 | |||
16) Werner Nüssemeyer / Cornelia Nüssemeyer | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 (6) | 2 | 4 |
Slowfox
Nr. | BB | BD | KM | OJ | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Heinz-Joachim Eckhardt / Ulrike Eckhardt | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | |||
14) Olaf Kantorek / Renate Kantorek | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 9 | |||
15) Rainer Krüger / Dagmar Krüger | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 12 | |||
16) Werner Nüssemeyer / Cornelia Nüssemeyer | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 |
Quickstep
Nr. | BB | BD | KM | OJ | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Heinz-Joachim Eckhardt / Ulrike Eckhardt | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | |||
14) Olaf Kantorek / Renate Kantorek | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 12 | |||
15) Rainer Krüger / Dagmar Krüger | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 16 | |||
16) Werner Nüssemeyer / Cornelia Nüssemeyer | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 8 |
BB : Bernd Blaschke
BD : Doris Bahr
KM : Michael Kluge
OJ : Jens Oldenburg
WM : Marco Wittkowski