Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BD | BL | KM | OJ | WM | BD | BL | KM | OJ | WM | BD | BL | KM | OJ | WM | |||||||||
1 | Heinz-Joachim Eckhardt / Ulrike Eckhardt | 1. TC Winsen im TSV Winsen von 1850 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 2. |
Finale | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | ||||||||
2 | Jörg Peter Göbel / Elke-Maria Hinrichsen-Kiesler | TSK d. TSV Buchholz 1908 e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 8. |
4 | Manfred Riewe / Angelika Riewe | TSA d. Post-SV Heide e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 9. |
5 | Eckart Gwildis / Kerstin Gwildis | TSA d. BSV Kisdorf e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 13 | 3. |
Finale | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | ||||||||
6 | Volker Heesch / Nina Heesch | TSA d. Post-SV Heide e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 1. |
Finale | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||
8 | Gerrit Kleemann / Andrea Wörner | TSC Fulda e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | - | X | 2 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | - | - | X | 3 | 8 | 7. |
10 | Matthias Mast / Dagmar Röben-Guhr | TC Grönegau Melle e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 14 | 5. |
Finale | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 6 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | ||||||||
12 | Horst Rahenbrock / Jutta Rahenbrock | TSC Gifhorn e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | 13 | 4. |
Finale | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | ||||||||
13 | Heiko Riese / Gisa Andresen | Flensburger TC e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | - | 3 | 11 | 6. |
Finale | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 |
BD : Doris Bahr
BL : Birgit Blaschke
KM : Michael Kluge
OJ : Jens Oldenburg
WM : Marco Wittkowski