Langsamer Walzer
Nr. | BD | BL | KM | OJ | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Heinz-Joachim Eckhardt / Ulrike Eckhardt | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 (4) | 4 (7) | 4 (7) | 2 | 2 | |||
5) Eckart Gwildis / Kerstin Gwildis | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | |||||
6) Volker Heesch / Nina Heesch | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 (4) | 4 (7) | 5 (11) | 1 | 1 | |||
10) Matthias Mast / Dagmar Röben-Guhr | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 (18) | 5 | 5 | |||||
12) Horst Rahenbrock / Jutta Rahenbrock | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||
13) Heiko Riese / Gisa Andresen | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 (17) | 6 | 6 |
Tango
Nr. | BD | BL | KM | OJ | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Heinz-Joachim Eckhardt / Ulrike Eckhardt | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | |||||
5) Eckart Gwildis / Kerstin Gwildis | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | |||||
6) Volker Heesch / Nina Heesch | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | |||||
10) Matthias Mast / Dagmar Röben-Guhr | 5 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 (8) | 4 | 9 | |||||
12) Horst Rahenbrock / Jutta Rahenbrock | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 (11) | 5 | 9 | |||||
13) Heiko Riese / Gisa Andresen | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 12 |
Quickstep
Nr. | BD | BL | KM | OJ | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Heinz-Joachim Eckhardt / Ulrike Eckhardt | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 (9) | 2 | 6 | |||||
5) Eckart Gwildis / Kerstin Gwildis | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 (6) | 3 | 9 | |||||
6) Volker Heesch / Nina Heesch | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | |||||
10) Matthias Mast / Dagmar Röben-Guhr | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 (18) | 5 | 14 | |||||
12) Horst Rahenbrock / Jutta Rahenbrock | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 13 | |||||
13) Heiko Riese / Gisa Andresen | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 (12) | 6 | 18 |
BD : Doris Bahr
BL : Birgit Blaschke
KM : Michael Kluge
OJ : Jens Oldenburg
WM : Marco Wittkowski