Langsamer Walzer
Nr. | BB | BD | KM | OJ | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Heinz-Joachim Eckhardt / Ulrike Eckhardt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||
2) Jörg Peter Göbel / Elke-Maria Hinrichsen-Kiesler | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||
4) Manfred Riewe / Angelika Riewe | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Tango
Nr. | BB | BD | KM | OJ | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Heinz-Joachim Eckhardt / Ulrike Eckhardt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||
2) Jörg Peter Göbel / Elke-Maria Hinrichsen-Kiesler | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | ||
4) Manfred Riewe / Angelika Riewe | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 |
Quickstep
Nr. | BB | BD | KM | OJ | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Heinz-Joachim Eckhardt / Ulrike Eckhardt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | ||
2) Jörg Peter Göbel / Elke-Maria Hinrichsen-Kiesler | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 | ||
4) Manfred Riewe / Angelika Riewe | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 8 |
BB : Bernd Blaschke
BD : Doris Bahr
KM : Michael Kluge
OJ : Jens Oldenburg
WM : Marco Wittkowski