Langsamer Walzer
Nr. | KU | OH | OW | VP | WO | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38) Michael Borchardt / Anita Borchardt | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | |||||
40) Norbert Jäger / Christine Jäger-Eberhardt | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||
41) Jörg Markmann / Sabine Markmann | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||
43) Thomas Reimann / Simone Reimann | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
44) Benno von der Ohe / Maren von der Ohe | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | |||||
45) Jens Wolff / Maike Wolff | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | KU | OH | OW | VP | WO | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38) Michael Borchardt / Anita Borchardt | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 10 | |||||
40) Norbert Jäger / Christine Jäger-Eberhardt | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | |||||
41) Jörg Markmann / Sabine Markmann | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 | |||||
43) Thomas Reimann / Simone Reimann | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
44) Benno von der Ohe / Maren von der Ohe | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | |||||
45) Jens Wolff / Maike Wolff | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
Wiener Walzer
Nr. | KU | OH | OW | VP | WO | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38) Michael Borchardt / Anita Borchardt | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 15 | |||||
40) Norbert Jäger / Christine Jäger-Eberhardt | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 (4) | 2 | 6 | |||||
41) Jörg Markmann / Sabine Markmann | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 12 | |||||
43) Thomas Reimann / Simone Reimann | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 18 | |||||
44) Benno von der Ohe / Maren von der Ohe | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 (6) | 3 | 9 | |||||
45) Jens Wolff / Maike Wolff | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 |
Slowfox
Nr. | KU | OH | OW | VP | WO | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38) Michael Borchardt / Anita Borchardt | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 20 | |||||
40) Norbert Jäger / Christine Jäger-Eberhardt | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 (5) | 5 (11) | 5 (11) | 5 (11) | 5 (11) | 2,5 | 8,5 | |
41) Jörg Markmann / Sabine Markmann | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 16 | |||||
43) Thomas Reimann / Simone Reimann | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 24 | |||||
44) Benno von der Ohe / Maren von der Ohe | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 (5) | 5 (11) | 5 (11) | 5 (11) | 5 (11) | 2,5 | 11,5 | |
45) Jens Wolff / Maike Wolff | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 |
Quickstep
Nr. | KU | OH | OW | VP | WO | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38) Michael Borchardt / Anita Borchardt | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 25 | |||||
40) Norbert Jäger / Christine Jäger-Eberhardt | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10,5 | |||||
41) Jörg Markmann / Sabine Markmann | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
43) Thomas Reimann / Simone Reimann | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 30 | |||||
44) Benno von der Ohe / Maren von der Ohe | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 14,5 | |||||
45) Jens Wolff / Maike Wolff | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 |
KU : Uwe Kohring
OH : Hans-Jürgen Otto
OW : Walter Otto
VP : Peter Voß
WO : Olaf Wilke