Langsamer Walzer
Nr. | KU | OH | OW | VP | WO | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18) Peter Wieschendorf / Irin Wieschendorf | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 (22) | 5 | 5 | ||||||
19) Thomas Bressau / Katrin Bressau | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | ||||||
20) Klaus Christmann / Elisabeth Christmann | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||||
25) Dirk Keller / Heidemarie Schulz-Brüsewitz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||||
27) Heinrich Kreilein / Marion Kreilein | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 3 (16) | 6 | 6 | ||||||
36) Holger Zinn / Karin Zinn | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||
37) Detlef Zinnendorf / Kerstin Meinecke | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 3 (17) | 7 | 7 |
Tango
Nr. | KU | OH | OW | VP | WO | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18) Peter Wieschendorf / Irin Wieschendorf | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 11 | ||||||
19) Thomas Bressau / Katrin Bressau | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | ||||||
20) Klaus Christmann / Elisabeth Christmann | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | ||||||
25) Dirk Keller / Heidemarie Schulz-Brüsewitz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||||||
27) Heinrich Kreilein / Marion Kreilein | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 11 | ||||||
36) Holger Zinn / Karin Zinn | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | ||||||
37) Detlef Zinnendorf / Kerstin Meinecke | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 14 |
Wiener Walzer
Nr. | KU | OH | OW | VP | WO | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18) Peter Wieschendorf / Irin Wieschendorf | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 16 | ||||||
19) Thomas Bressau / Katrin Bressau | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 (7) | 3 | 9 | ||||||
20) Klaus Christmann / Elisabeth Christmann | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 12 | ||||||
25) Dirk Keller / Heidemarie Schulz-Brüsewitz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | ||||||
27) Heinrich Kreilein / Marion Kreilein | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 17 | ||||||
36) Holger Zinn / Karin Zinn | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 (13) | 2 | 6 | ||||||
37) Detlef Zinnendorf / Kerstin Meinecke | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 21 |
Slowfox
Nr. | KU | OH | OW | VP | WO | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18) Peter Wieschendorf / Irin Wieschendorf | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 (15) | 6 | 22 | ||||||
19) Thomas Bressau / Katrin Bressau | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 12 | ||||||
20) Klaus Christmann / Elisabeth Christmann | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | ||||||
25) Dirk Keller / Heidemarie Schulz-Brüsewitz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | ||||||
27) Heinrich Kreilein / Marion Kreilein | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 3 (14) | 5 | 22 | ||||||
36) Holger Zinn / Karin Zinn | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 8 | ||||||
37) Detlef Zinnendorf / Kerstin Meinecke | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 28 |
Quickstep
Nr. | KU | OH | OW | VP | WO | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18) Peter Wieschendorf / Irin Wieschendorf | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 (15) | 6 | 28 | ||||||
19) Thomas Bressau / Katrin Bressau | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 15 | ||||||
20) Klaus Christmann / Elisabeth Christmann | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||
25) Dirk Keller / Heidemarie Schulz-Brüsewitz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | ||||||
27) Heinrich Kreilein / Marion Kreilein | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 3 (14) | 5 | 27 | ||||||
36) Holger Zinn / Karin Zinn | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | ||||||
37) Detlef Zinnendorf / Kerstin Meinecke | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 35 |
KU : Uwe Kohring
OH : Hans-Jürgen Otto
OW : Walter Otto
VP : Peter Voß
WO : Olaf Wilke