Finale | |||
1. | 13 | Axel Hagemeister / Sabine Hagemeister | TSA d. TSV Reinbek e.V. |
2. | 12 | Marcel Erné / Birgit Suhr-Erné | Tanz Sport Club in Hannover e.V. |
3. | 18 | Peter Wieschendorf / Irin Wieschendorf | Imperial-Club Hamburg e.V. |
4. | 15 | Siegfried Lutz / Rosemarie Lutz | Tanzen in Braunschweig e.V. |
5. | 17 | Hans-Heinrich Weimer / Elfi Weimer | Tanzsportgemeinschaft Creativ Norderstedt e.V. |
6. | 16 | Manfred Selck / Luise Stubben | Flensburger TC e.V. |
1. Vorrunde | |||
7. | 14 | Carsten Kanning / Heidemarie Kanning | Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
Bemerkungen :