Samba
Nr. | KU | OH | OW | VP | WO | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2) Maik Kuhnert / Barbara Schirmer | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||
10) Jens Baethke / Andrea Baethke | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||
11) Mike Peters / Kerstin Peters | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 |
Cha Cha Cha
Nr. | KU | OH | OW | VP | WO | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2) Maik Kuhnert / Barbara Schirmer | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | ||
10) Jens Baethke / Andrea Baethke | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||
11) Mike Peters / Kerstin Peters | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 |
Rumba
Nr. | KU | OH | OW | VP | WO | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2) Maik Kuhnert / Barbara Schirmer | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 | ||
10) Jens Baethke / Andrea Baethke | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||
11) Mike Peters / Kerstin Peters | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 |
Paso Doble
Nr. | KU | OH | OW | VP | WO | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2) Maik Kuhnert / Barbara Schirmer | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 | ||
10) Jens Baethke / Andrea Baethke | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | ||
11) Mike Peters / Kerstin Peters | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 12 |
Jive
Nr. | KU | OH | OW | VP | WO | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2) Maik Kuhnert / Barbara Schirmer | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 10 | ||
10) Jens Baethke / Andrea Baethke | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | ||
11) Mike Peters / Kerstin Peters | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 15 |
KU : Uwe Kohring
OH : Hans-Jürgen Otto
OW : Walter Otto
VP : Peter Voß
WO : Olaf Wilke