Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BB | KG | PP | RF | RU | BB | KG | PP | RF | RU | BB | KG | PP | RF | RU | BB | KG | PP | RF | RU | ||||||||||
5 | Manfred Trilat / Roswitha Trilat | SSV Neuhaus e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 11.-12. |
6 | Bodo Antonić / Ilka Froböse-Antonić | TSA d. SC Barienrode e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | X | X | - | X | - | 3 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | 5 | 9. |
18 | Thomas Friedrich / Christiane Friedrich | Imperial-Club Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | X | - | 2 | - | X | - | X | X | 3 | - | X | - | X | X | 3 | - | X | - | X | X | 3 | 11 | 6. |
Finale | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
19 | Reinhold Kemm / Elisabeth Kemm | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 11.-12. |
21 | Benno Süselbeck / Ulrike Süselbeck | TSC Ems-Casino Blau-Gold Greven e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 10. |
23 | Helmut Bartusch / Sigrid Walcher | TC Brillant Berlin e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | 16 | 5. |
Finale | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | |||||||||
24 | Bernd Grußendorf / Sabine Grußendorf | TSC Gifhorn e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 17 | 4. |
Finale | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | |||||||||
25 | Edgar Hanauer / Gabriele Hanauer | TC Royal Oberhausen e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | 6 | 7.-8. |
26 | Udo Müller / Susanne Berger | TSC Gifhorn e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 3. |
Finale | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
27 | Volker Rose / Beate Dieder | Tsc Casino Oberalster e.V., Hamburg | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 1. |
Finale | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
28 | Uwe Streit / Daniela Streit | TSA d. TV Eiche Horn 1899 e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | - | - | 1 | - | X | X | - | - | 2 | - | X | X | - | - | 2 | - | - | X | - | - | 1 | 6 | 7.-8. |
29 | Ingo Wagner / Britta Holers | Tsc Casino Oberalster e.V., Hamburg | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 2. |
Finale | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 |
BB : Bernd Blaschke
KG : Gabriele Kaste
PP : Peter Podgurski
RF : Fynn Rumberg
RU : Florian Rüttinger