Langsamer Walzer
Nr. BB KG PP RF RU 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
4) Franz Stadler / Margot Stadler 1 2 1 1 4 3 1 1
5) Manfred Trilat / Roswitha Trilat 5 4 5 3 5 5 5 5
18) Thomas Friedrich / Christiane Friedrich 4 3 3 2 1 4 3 3
19) Reinhold Kemm / Elisabeth Kemm 2 5 4 4 3 4 4 4
21) Benno Süselbeck / Ulrike Süselbeck 3 1 2 5 2 3 2 2
Tango
Nr. BB KG PP RF RU 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
4) Franz Stadler / Margot Stadler 2 1 1 1 3 3 1 2
5) Manfred Trilat / Roswitha Trilat 5 3 4 2 5 3 (9) 5 10
18) Thomas Friedrich / Christiane Friedrich 4 4 2 3 1 3 (6) 2 5
19) Reinhold Kemm / Elisabeth Kemm 1 5 3 4 4 4 (12) 4 8
21) Benno Süselbeck / Ulrike Süselbeck 3 2 5 5 2 3 (7) 3 5
Slowfox
Nr. BB KG PP RF RU 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
4) Franz Stadler / Margot Stadler 1 2 1 5 3 3 (4) 4 (7) 4 (7) 2 4
5) Manfred Trilat / Roswitha Trilat 3 4 5 4 5 3 5 15
18) Thomas Friedrich / Christiane Friedrich 4 3 2 1 1 3 (4) 4 (7) 5 (11) 1 6
19) Reinhold Kemm / Elisabeth Kemm 2 5 3 2 4 3 (7) 4 12
21) Benno Süselbeck / Ulrike Süselbeck 5 1 4 3 2 3 (6) 3 8
Quickstep
Nr. BB KG PP RF RU 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
4) Franz Stadler / Margot Stadler 2 2 1 1 3 4 (6) 1 5
5) Manfred Trilat / Roswitha Trilat 3 3 5 3 5 3 3 18
18) Thomas Friedrich / Christiane Friedrich 4 4 4 2 1 5 (15) 4 10
19) Reinhold Kemm / Elisabeth Kemm 1 5 3 4 4 4 (12) 5 17
21) Benno Süselbeck / Ulrike Süselbeck 5 1 2 5 2 3 (5) 2 10

BB : Bernd Blaschke

KG : Gabriele Kaste

PP : Peter Podgurski

RF : Fynn Rumberg

RU : Florian Rüttinger