Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BB | KG | PP | RF | RU | BB | KG | PP | RF | RU | BB | KG | PP | RF | RU | |||||||||
1 | Martin Dücker / Karin Dücker | TTC Harburg im HTB von 1865 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 13 | 11. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | 1 | ||||
2 | Olaf Kantorek / Renate Kantorek | TTC Gelb-Weiss i. Post-SV Hannover e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | - | 3 | 10 | 10. |
1. Zwischenrunde | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | 2 | ||||
3 | Karl-Heinz Lücke / Roswitha Lücke | SSV Neuhaus e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | - | X | 3 | X | X | - | - | X | 3 | - | X | - | X | X | 3 | 9 | 13.-14. |
4 | Franz Stadler / Margot Stadler | TSA Saphir im TuS Holzkirchen | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 3. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | 13 | ||||
Finale | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | 5 | ||||||||
5 | Manfred Trilat / Roswitha Trilat | SSV Neuhaus e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | 12 | 8. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | X | X | 3 | 4 | ||||
6 | Bodo Antonić / Ilka Froböse-Antonić | TSA d. SC Barienrode e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 7. |
1. Zwischenrunde | X | - | X | - | - | 2 | X | - | X | - | X | 3 | - | - | - | - | - | 0 | 5 | ||||
7 | Stefan Calles / Heike Landschulz | TSA d. TSV Reinbek e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | - | 3 | 13 | 6. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | X | 1 | - | X | X | X | - | 3 | X | X | X | - | - | 3 | 7 | ||||
Finale | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | ||||||||
8 | Manfred Kempken / Verena Kempken | Imperial-Club Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | 12 | 12. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
9 | Volker Kunze / Elke Kunze | TSA im VfL Pinneberg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 1. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | ||||
Finale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
10 | Günter Lenkeit / Urte Lenkeit | Tanz-Turnier-Club Elmshorn e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 15. |
11 | Kay Liebchen / Daniela Liebchen | Tanzsportzentrum Tarp e. V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 4. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | - | X | 3 | 13 | ||||
Finale | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | ||||||||
12 | Torsten Liebig / Annette Kucera | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 13 | 2. |
1. Zwischenrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | 12 | ||||
Finale | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | ||||||||
13 | Dieter Meerkatz / Manuela Meerkatz | TSA im VfL Pinneberg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | - | X | - | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 13 | 9. |
1. Zwischenrunde | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | 3 | ||||
14 | Ralf Penning / Claudia Penning | TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 5. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | ||||
Finale | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | ||||||||
16 | Thomas Wybranietz / Tanja Wybranietz | Tanzclub Blau-Weiß Auetal e.V., Bliedersdorf | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | - | - | X | X | - | 2 | - | - | X | X | X | 3 | 9 | 13.-14. |
BB : Bernd Blaschke
KG : Gabriele Kaste
PP : Peter Podgurski
RF : Fynn Rumberg
RU : Florian Rüttinger