Langsamer Walzer
Nr. | BB | KG | PP | RF | RU | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Martin Dücker / Karin Dücker | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||||
2) Olaf Kantorek / Renate Kantorek | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 (14) | 4 | 4 | ||||
3) Karl-Heinz Lücke / Roswitha Lücke | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||
4) Franz Stadler / Margot Stadler | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||
5) Manfred Trilat / Roswitha Trilat | 5 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 (8) | 5 | 5 |
Tango
Nr. | BB | KG | PP | RF | RU | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Martin Dücker / Karin Dücker | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 (10) | 5 | 8 | ||||
2) Olaf Kantorek / Renate Kantorek | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 7 | ||||
3) Karl-Heinz Lücke / Roswitha Lücke | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | ||||
4) Franz Stadler / Margot Stadler | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||
5) Manfred Trilat / Roswitha Trilat | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 (8) | 4 | 9 |
Quickstep
Nr. | BB | KG | PP | RF | RU | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Martin Dücker / Karin Dücker | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 13 | ||||
2) Olaf Kantorek / Renate Kantorek | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 10 | ||||
3) Karl-Heinz Lücke / Roswitha Lücke | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 (5) | 2 | 6 | ||||
4) Franz Stadler / Margot Stadler | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 (4) | 1 | 3 | ||||
5) Manfred Trilat / Roswitha Trilat | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 13 |
BB : Bernd Blaschke
KG : Gabriele Kaste
PP : Peter Podgurski
RF : Fynn Rumberg
RU : Florian Rüttinger