Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BD | KS | KT | PV | SK | BD | KS | KT | PV | SK | BD | KS | KT | PV | SK | BD | KS | KT | PV | SK | BD | KS | KT | PV | SK | |||||||||||
17 | Heiko Annacker / Kerstin Annacker | Turniertanzkreis Am Bürgerpark e.V., Berlin | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 4. |
Finale | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||
19 | Thomas Bressau / Katrin Bressau | TSA d. VfL Geesthacht e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | - | 3 | 19 | 6. |
Finale | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
20 | Jürgen Flimm / Christine Flimm | SSV Neuhaus e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
Finale | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
21 | Norbert Jäger / Christine Jäger-Eberhardt | TSG Creativ Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 2. |
Finale | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
23 | Mike Peters / Kerstin Peters | TC Seestern Rostock | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | X | X | - | - | X | 3 | 6 | 7. |
24 | Christian Schatte / Cornelia Schatte | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | - | X | 2 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 8. |
25 | Udo Schiffer / Angelika Schiffer | TC Rot-Gold-Casino Neumünster e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | 24 | 3. |
Finale | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||
26 | Gunnar Schramm / Ute Hamann | TanzCentrum Gold und Silber Bremen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | 5. |
Finale | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
BD : Doris Bahr
KS : Sonja Kiau
KT : Thomas Kriese
PV : Volodymyr Protsenko
SK : Klaus Scheida