Langsamer Walzer
Nr. | BD | KS | KT | PV | SK | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17) Heiko Annacker / Kerstin Annacker | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
19) Thomas Bressau / Katrin Bressau | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
20) Jürgen Flimm / Christine Flimm | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||||
21) Norbert Jäger / Christine Jäger-Eberhardt | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
25) Udo Schiffer / Angelika Schiffer | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
26) Gunnar Schramm / Ute Hamann | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 |
Tango
Nr. | BD | KS | KT | PV | SK | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17) Heiko Annacker / Kerstin Annacker | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 (19) | 3 | 7 | |||||
19) Thomas Bressau / Katrin Bressau | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 (13) | 5 (25) | 5,5 | 11,5 | ||||
20) Jürgen Flimm / Christine Flimm | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||
21) Norbert Jäger / Christine Jäger-Eberhardt | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | |||||
25) Udo Schiffer / Angelika Schiffer | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 (10) | 4 | 7 | |||||
26) Gunnar Schramm / Ute Hamann | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 (13) | 5 (25) | 5,5 | 10,5 |
Wiener Walzer
Nr. | BD | KS | KT | PV | SK | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17) Heiko Annacker / Kerstin Annacker | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 11 | |||||
19) Thomas Bressau / Katrin Bressau | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 17,5 | |||||
20) Jürgen Flimm / Christine Flimm | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||
21) Norbert Jäger / Christine Jäger-Eberhardt | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | |||||
25) Udo Schiffer / Angelika Schiffer | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 10 | |||||
26) Gunnar Schramm / Ute Hamann | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 15,5 |
Slowfox
Nr. | BD | KS | KT | PV | SK | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17) Heiko Annacker / Kerstin Annacker | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 15 | |||||
19) Thomas Bressau / Katrin Bressau | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 22,5 | |||||
20) Jürgen Flimm / Christine Flimm | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | |||||
21) Norbert Jäger / Christine Jäger-Eberhardt | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | |||||
25) Udo Schiffer / Angelika Schiffer | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 13 | |||||
26) Gunnar Schramm / Ute Hamann | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 21,5 |
Quickstep
Nr. | BD | KS | KT | PV | SK | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17) Heiko Annacker / Kerstin Annacker | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 19 | |||||
19) Thomas Bressau / Katrin Bressau | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 28,5 | |||||
20) Jürgen Flimm / Christine Flimm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | |||||
21) Norbert Jäger / Christine Jäger-Eberhardt | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 9 | |||||
25) Udo Schiffer / Angelika Schiffer | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 16 | |||||
26) Gunnar Schramm / Ute Hamann | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 26,5 |
BD : Doris Bahr
KS : Sonja Kiau
KT : Thomas Kriese
PV : Volodymyr Protsenko
SK : Klaus Scheida