Finale | |||
1. | 16 | Holger Zinn / Karin Zinn | Tsc Casino Oberalster e.V., Hamburg |
2. | 7 | Jörg Jasch / Nadja Theus | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 e.V., Berlin |
3. | 15 | Peter Wieschendorf / Irin Wieschendorf | Imperial-Club Hamburg e.V. |
4. | 14 | Michael Werner / Christiane Anders-Werner | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß e.V. |
5. | 5 | Axel Hagemeister / Sabine Hagemeister | TSA d. TSV Reinbek e.V. |
6. | 6 | Stefan Hüls / Marion Hüls | Club Saltatio Hamburg e.V. |
1. Vorrunde | |||
7. | 11 | Helmut Roland / Eleonore Roland | Tanz Sport Club in Hannover e.V. |
8. | 13 | Hans-Jürgen Schulze / Sigrid Schulze | Tanz Sport Club in Hannover e.V. |
9. | 10 | Udo Richter / Heidi Richter | Tanzclub Classic e.V., Berlin |
10. | 8 | Carsten Kanning / Heidemarie Kanning | Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
11.-12. | 3 | Klaus-Dieter Steiner / Heidelore Steiner | Tanzsportgemeinschaft Bavaria e.V., Augsburg |
11.-12. | 9 | Bernd Pförtner / Gerlinde Pförtner | TSA d. TV Jahn Schneverdingen e.V. |
Bemerkungen :