Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BD | KS | KT | PV | SK | BD | KS | KT | PV | SK | BD | KS | KT | PV | SK | BD | KS | KT | PV | SK | BD | KS | KT | PV | SK | |||||||||||
3 | Klaus-Dieter Steiner / Heidelore Steiner | Tanzsportgemeinschaft Bavaria e.V., Augsburg | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 11.-12. |
5 | Axel Hagemeister / Sabine Hagemeister | TSA d. TSV Reinbek e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | 21 | 5. |
Finale | 2 | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
6 | Stefan Hüls / Marion Hüls | Club Saltatio Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 6. |
Finale | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
7 | Jörg Jasch / Nadja Theus | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 e.V., Berlin | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | - | X | 4 | 22 | 2. |
Finale | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
8 | Carsten Kanning / Heidemarie Kanning | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 10. |
9 | Bernd Pförtner / Gerlinde Pförtner | TSA d. TV Jahn Schneverdingen e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 11.-12. |
10 | Udo Richter / Heidi Richter | Tanzclub Classic e.V., Berlin | 1. Vorrunde | X | - | - | X | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | X | - | 2 | 4 | 9. |
11 | Helmut Roland / Eleonore Roland | Tanz Sport Club in Hannover e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | - | - | 1 | X | X | - | X | - | 3 | - | X | - | X | - | 2 | X | X | - | - | X | 3 | - | X | - | - | - | 1 | 10 | 7. |
13 | Hans-Jürgen Schulze / Sigrid Schulze | Tanz Sport Club in Hannover e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | X | - | 2 | - | X | X | X | X | 4 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | 8 | 8. |
14 | Michael Werner / Christiane Anders-Werner | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | - | 3 | - | X | X | - | X | 3 | 13 | 4. |
Finale | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
15 | Peter Wieschendorf / Irin Wieschendorf | Imperial-Club Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 3. |
Finale | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
16 | Holger Zinn / Karin Zinn | Tsc Casino Oberalster e.V., Hamburg | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
Finale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
BD : Doris Bahr
KS : Sonja Kiau
KT : Thomas Kriese
PV : Volodymyr Protsenko
SK : Klaus Scheida