Langsamer Walzer
Nr. BD KS KT PV SK 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
5) Axel Hagemeister / Sabine Hagemeister 2 5 5 6 2 4 (14) 4 4
6) Stefan Hüls / Marion Hüls 6 6 6 4 5 5 6 6
7) Jörg Jasch / Nadja Theus 3 2 2 2 4 3 2 2
14) Michael Werner / Christiane Anders-Werner 5 3 3 5 6 4 (16) 5 5
15) Peter Wieschendorf / Irin Wieschendorf 4 4 4 3 3 5 3 3
16) Holger Zinn / Karin Zinn 1 1 1 1 1 5 1 1
Tango
Nr. BD KS KT PV SK 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
5) Axel Hagemeister / Sabine Hagemeister 3 5 5 6 3 4 5 9
6) Stefan Hüls / Marion Hüls 6 6 6 5 6 5 6 12
7) Jörg Jasch / Nadja Theus 2 2 2 2 4 4 2 4
14) Michael Werner / Christiane Anders-Werner 5 4 3 4 5 3 4 9
15) Peter Wieschendorf / Irin Wieschendorf 4 3 4 3 2 3 3 6
16) Holger Zinn / Karin Zinn 1 1 1 1 1 5 1 2
Wiener Walzer
Nr. BD KS KT PV SK 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
5) Axel Hagemeister / Sabine Hagemeister 3 5 5 5 3 5 5 14
6) Stefan Hüls / Marion Hüls 6 6 6 6 6 5 6 18
7) Jörg Jasch / Nadja Theus 2 3 2 3 2 3 2 6
14) Michael Werner / Christiane Anders-Werner 5 2 3 4 5 3 (9) 4 13
15) Peter Wieschendorf / Irin Wieschendorf 4 4 4 2 4 5 (18) 3 9
16) Holger Zinn / Karin Zinn 1 1 1 1 1 5 1 3
Slowfox
Nr. BD KS KT PV SK 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
5) Axel Hagemeister / Sabine Hagemeister 4 4 5 4 4 4 4 18
6) Stefan Hüls / Marion Hüls 6 6 6 6 6 5 6 24
7) Jörg Jasch / Nadja Theus 2 2 2 3 3 3 2 8
14) Michael Werner / Christiane Anders-Werner 5 5 4 5 5 5 5 18
15) Peter Wieschendorf / Irin Wieschendorf 3 3 3 2 2 5 3 12
16) Holger Zinn / Karin Zinn 1 1 1 1 1 5 1 4
Quickstep
Nr. BD KS KT PV SK 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
5) Axel Hagemeister / Sabine Hagemeister 4 6 5 4 5 4 5 23
6) Stefan Hüls / Marion Hüls 6 5 6 6 6 5 6 30
7) Jörg Jasch / Nadja Theus 2 2 2 3 3 3 2 10
14) Michael Werner / Christiane Anders-Werner 5 4 4 5 4 3 4 22
15) Peter Wieschendorf / Irin Wieschendorf 3 3 3 2 2 5 3 15
16) Holger Zinn / Karin Zinn 1 1 1 1 1 5 1 5

BD : Doris Bahr

KS : Sonja Kiau

KT : Thomas Kriese

PV : Volodymyr Protsenko

SK : Klaus Scheida